入社手続き/回収される情報と出力されるCSVファイルの項目について
2024-06-27 11:41:25 UTC
概要
入社手続きにて一括登録・収集可能な項目とCSVデータにて出力する際の項目についてご説明します。
目次
出力されるCSV一覧
回収・出力される項目説明
└本人情報
└配偶者情報
└家族情報
└健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届
└健康保険 国民年金 被扶養者(異動)届 第3号被保険者関係届
└雇入れに係る外国人雇用状況届出書
└雇用保険被保険者資格取得届
└厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届
出力されるCSV一覧
-
本人情報
-
配偶者情報
-
家族情報
-
健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届
-
健康保険 国民年金 被扶養者(異動)届 第3号被保険者関係届
-
雇入れに係る外国人雇用状況届出書
-
雇用保険被保険者資格取得届
-
厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届
CSVで一括登録する場合について
選択肢のある項目は選択肢のテキストをそのまま記載する、もしくは項目の番号を記載することで登録できます。
例:都道府県のCSV入力
都道府県 | 北海道 |
都道府県 | 1 |
「北海道」or「1」どちらを入力し登録しても入力フォームには「北海道」と登録されます。
以下一覧を確認ください。
回収・出力される項目説明
本人情報
NO | カテゴリ | 項目名 | 入力例 | 選択肢・備考 |
1 | 本人情報 | ステータス | 現在のステータス | |
2 | 本人情報 | 従業員番号 | A001 | 従業員の従業員番号 |
3 | 本人情報 | メールアドレス | romu@hrbrain.co.jp | HRBrain上に登録しているアドレス |
4 | 本人情報 | 氏 | 労務 | 社員名簿の氏 |
5 | 本人情報 | 名 | 太郎 | 社員名簿の名 |
6 | 基本情報 | 戸籍上の氏 | 労務 | |
7 | 基本情報 | 戸籍上の名 | 雄一郎 | |
8 | 基本情報 | ミドルネーム | ||
9 | 基本情報 | 氏(カナ) | ロウム | 全角カタカナ |
10 | 基本情報 | 名(カナ) | タロウ | 全角カタカナ |
11 | 基本情報 | ミドルネーム(カナ) | 全角カタカナ | |
12 | 基本情報 | 性別 | 男 | 1: 男 2: 女 |
13 | 基本情報 | 生年月日 | 2000/01/01 | yyyy/mm/dd または yyyy-mm-dd |
14 | 基本情報 | 世帯主との続柄 | 本人 | 1: 本人 2: 夫 3: 妻 4: 実子・養子 5: 実子・養子以外の子 6: 父母・養父母 7: 義父母 8: 弟妹 9: 兄姉 10: 祖父母 11: 曽祖父母 12: 孫 13: その他 |
15 | 基本情報 | 世帯主名 | 世帯主太郎 | |
16 | 現住所 | 郵便番号 | 123-4567 | |
17 | 現住所 | 都道府県 | 東京都 | 1: 北海道 2: 青森県 3: 岩手県 4: 宮城県 5: 秋田県 6: 山形県 7: 福島県 8: 茨城県 9: 栃木県 10: 群馬県 11: 埼玉県 12: 千葉県 13: 東京都 14: 神奈川県 15: 新潟県 16: 富山県 17: 石川県 18: 福井県 19: 山梨県 20: 長野県 21: 岐阜県 22: 静岡県 23: 愛知県 24: 三重県 25: 滋賀県 26: 京都府 27: 大阪府 28: 兵庫県 29: 奈良県 30: 和歌山県 31: 鳥取県 32: 島根県 33: 岡山県 34: 広島県 35: 山口県 36: 徳島県 37: 香川県 38: 愛媛県 39: 高知県 40: 福岡県 41: 佐賀県 42: 長崎県 43: 熊本県 44: 大分県 45: 宮崎県 46: 鹿児島県 47: 沖縄県 |
18 | 現住所 | 市区町村 | 品川区上大崎 | |
19 | 現住所 | 丁目・番地 | 2丁目25−2 | |
20 | 現住所 | 建物名・部屋番号 | 新目黒東急ビル 5F | |
21 | 現住所 | 住所(カナ) | トウキョウトメグロク | 全角カタカナ |
22 | 現住所 | 住民票住所は現住所と同じですか? | はい | 1: はい 2: いいえ 3: 住民票がない |
23 | 現住所 | 郵便番号 | ||
24 | 現住所 | 都道府県 | 1: 北海道 2: 青森県 3: 岩手県 4: 宮城県 5: 秋田県 6: 山形県 7: 福島県 8: 茨城県 9: 栃木県 10: 群馬県 11: 埼玉県 12: 千葉県 13: 東京都 14: 神奈川県 15: 新潟県 16: 富山県 17: 石川県 18: 福井県 19: 山梨県 20: 長野県 21: 岐阜県 22: 静岡県 23: 愛知県 24: 三重県 25: 滋賀県 26: 京都府 27: 大阪府 28: 兵庫県 29: 奈良県 30: 和歌山県 31: 鳥取県 32: 島根県 33: 岡山県 34: 広島県 35: 山口県 36: 徳島県 37: 香川県 38: 愛媛県 39: 高知県 40: 福岡県 41: 佐賀県 42: 長崎県 43: 熊本県 44: 大分県 45: 宮崎県 46: 鹿児島県 47: 沖縄県 |
|
25 | 住民票住所 | 市区町村 | ||
26 | 住民票住所 | 丁目・番地 | ||
27 | 住民票住所 | 建物名・部屋番号 | ||
28 | 住民票住所 | 住所(カナ) | 全角カタカナ | |
29 | 住民票住所 | 現在手元に住民票の用紙を持っていますか? | はい | 1: はい 2: いいえ(後日提出する) |
30 | 住民票住所 | 住民票がない理由 | 1: 海外在住 2: 短期在留 3: その他 |
|
31 | 住民票住所 | その他の理由 | ||
32 | 緊急連絡先1 | 氏 | 緊急 | |
33 | 緊急連絡先1 | 名 | 太郎 | |
34 | 緊急連絡先1 | ミドルネーム | ||
35 | 緊急連絡先1 | 氏(カナ) | キンキュウ | 全角カタカナ |
36 | 緊急連絡先1 | 名(カナ) | タロウ | 全角カタカナ |
37 | 緊急連絡先1 | ミドルネーム(カナ) | 全角カタカナ | |
38 | 緊急連絡先1 | 続柄 | 夫 | 1: 夫 2: 妻 3: 実子・養子 4: 実子・養子以外の子 5: 父母・養父母 6: 義父母 7: 弟妹 8: 兄姉 9: 祖父母 10: 曽祖父母 11: 孫 12: その他 |
39 | 緊急連絡先1 | 電話番号 | 111-1111-1111 | |
40 | 緊急連絡先1 | 郵便番号 | 123-4567 | |
41 | 緊急連絡先1 | 都道府県 | 東京都 | 1: 北海道 2: 青森県 3: 岩手県 4: 宮城県 5: 秋田県 6: 山形県 7: 福島県 8: 茨城県 9: 栃木県 10: 群馬県 11: 埼玉県 12: 千葉県 13: 東京都 14: 神奈川県 15: 新潟県 16: 富山県 17: 石川県 18: 福井県 19: 山梨県 20: 長野県 21: 岐阜県 22: 静岡県 23: 愛知県 24: 三重県 25: 滋賀県 26: 京都府 27: 大阪府 28: 兵庫県 29: 奈良県 30: 和歌山県 31: 鳥取県 32: 島根県 33: 岡山県 34: 広島県 35: 山口県 36: 徳島県 37: 香川県 38: 愛媛県 39: 高知県 40: 福岡県 41: 佐賀県 42: 長崎県 43: 熊本県 44: 大分県 45: 宮崎県 46: 鹿児島県 47: 沖縄県 |
42 | 緊急連絡先1 | 市区町村 | 品川区上大崎 | |
43 | 緊急連絡先1 | 丁目・番地 | 2丁目25−2 | |
44 | 緊急連絡先1 | 建物名・部屋番号 | 新目黒東急ビル 5F | |
45 | 緊急連絡先1 | 住所(カナ) | トウキョウトメグロク | 全角カタカナ |
46 | 緊急連絡先2 | 緊急連絡先をもう1つ追加しますか? | いいえ | 1: はい 2: いいえ |
47 | 緊急連絡先2 | 氏 | ||
48 | 緊急連絡先2 | 名 | ||
49 | 緊急連絡先2 | ミドルネーム | ||
50 | 緊急連絡先2 | 氏(カナ) | 全角カタカナ | |
51 | 緊急連絡先2 | 名(カナ) | 全角カタカナ | |
52 | 緊急連絡先2 | ミドルネーム(カナ) | 全角カタカナ | |
53 | 緊急連絡先2 | 続柄 | 1: 夫 2: 妻 3: 実子・養子 4: 実子・養子以外の子 5: 父母・養父母 6: 義父母 7: 弟妹 8: 兄姉 9: 祖父母 10: 曽祖父母 11: 孫 12: その他 |
|
54 | 緊急連絡先2 | 電話番号 | ||
55 | 緊急連絡先2 | 郵便番号 | ||
56 | 緊急連絡先2 | 都道府県 | 1: 北海道 2: 青森県 3: 岩手県 4: 宮城県 5: 秋田県 6: 山形県 7: 福島県 8: 茨城県 9: 栃木県 10: 群馬県 11: 埼玉県 12: 千葉県 13: 東京都 14: 神奈川県 15: 新潟県 16: 富山県 17: 石川県 18: 福井県 19: 山梨県 20: 長野県 21: 岐阜県 22: 静岡県 23: 愛知県 24: 三重県 25: 滋賀県 26: 京都府 27: 大阪府 28: 兵庫県 29: 奈良県 30: 和歌山県 31: 鳥取県 32: 島根県 33: 岡山県 34: 広島県 35: 山口県 36: 徳島県 37: 香川県 38: 愛媛県 39: 高知県 40: 福岡県 41: 佐賀県 42: 長崎県 43: 熊本県 44: 大分県 45: 宮崎県 46: 鹿児島県 47: 沖縄県 |
|
57 | 緊急連絡先2 | 市区町村 | ||
58 | 緊急連絡先2 | 丁目・番地 | ||
59 | 緊急連絡先2 | 建物名・部屋番号 | ||
60 | 緊急連絡先2 | 住所(カナ) | 全角カタカナ | |
61 | 収入情報 | 収入(年収) | 2000000 | |
62 | 社会保険情報 | 健康保険被保険者整理番号 | ||
63 | 社会保険情報 | 基礎年金番号 | ||
64 | 社会保険情報 | 資格取得年月日 | 2024/01/01 | yyyy/mm/dd または yyyy-mm-dd |
65 | 雇用保険情報 | 雇用保険被保険者番号 | ||
66 | 雇用保険情報 | 資格取得年月日 | 2024/01/01 | yyyy/mm/dd または yyyy-mm-dd |
67 | 外国籍の従業員情報 | 外国人就労者ですか? | いいえ | 1: はい 2: いいえ |
68 | 外国籍の従業員情報 | ローマ字氏 | ||
69 | 外国籍の従業員情報 | ローマ字名 | ||
70 | 外国籍の従業員情報 | ローマ字ミドルネーム | ||
71 | 外国籍の従業員情報 | ローマ字氏(カナ) | 全角カタカナ | |
72 | 外国籍の従業員情報 | ローマ字名(カナ) | 全角カタカナ | |
73 | 外国籍の従業員情報 | ローマ字ミドルネーム(カナ) | 全角カタカナ | |
74 | 外国籍の従業員情報 | 国籍・地域 | アイスランド | 1: 日本 2: アイスランド 3: アイルランド 4: アゼルバイジャン 5: アフガニスタン 6: アメリカ合衆国 7: アラブ首長国連邦 8: アルジェリア 9: アルゼンチン 10: アルバ 11: アルバニア 12: アルメニア 13: アンギラ 14: アンゴラ 15: アンティグア・バーブーダ 16: アンドラ 17: イエメン 18: イギリス 19: イスラエル 20: イタリア 21: イラク 22: イラン・イスラム共和国 23: インド 24: インドネシア 25: ウガンダ 26: ウクライナ 27: ウズベキスタン 28: ウルグアイ 29: エクアドル 30: エジプト 31: エストニア 32: エチオピア 33: エリトリア 34: エルサルバドル 35: オーストラリア 36: オーストリア 37: オマーン 38: オランダ 39: ガーナ 40: カーボベルデ 41: ガーンジー 42: ガイアナ 43: カザフスタン 44: カタール 45: カナダ 46: ガボン 47: カメルーン 48: ガンビア 49: カンボジア 50: ギニア 51: ギニアビサウ 52: キプロス 53: キューバ 54: ギリシャ 55: キリバス 56: キルギス 57: グアテマラ 58: クウェート 59: クック諸島 60: グレナダ 61: クロアチア 62: ケニア 63: コートジボワール 64: コスタリカ 65: コモロ 66: コロンビア 67: コンゴ共和国 68: コンゴ民主共和国 69: サウジアラビア 70: サモア 71: サントメ・プリンシペ 72: ザンビア 73: サンマリノ 74: シエラレオネ 75: ジブチ 76: ジャージー 77: ジャマイカ 78: ジョージア 79: シリア・アラブ共和国 80: シンガポール 81: ジンバブエ 82: スイス 83: スウェーデン 84: スーダン 85: スペイン 86: スリナム 87: スリランカ 88: スロバキア 89: スロベニア 90: スワジランド 91: セーシェル 92: 赤道ギニア 93: セネガル 94: セルビア 95: セントクリストファー・ネイビス 96: セントビンセントおよびグレナディーン諸島 97: セントルシア 98: ソマリア 99: ソロモン諸島 100: タイ 101: 大韓民国 102: 台湾(台湾省/中華民国) 103: タジキスタン 104: タンザニア 105: チェコ 106: チャド 107: 中央アフリカ共和国 108: 中華人民共和国 109: チュニジア 110: 朝鮮民主主義人民共和国 111: チリ 112: ツバル 113: デンマーク 114: ドイツ 115: トーゴ 116: ドミニカ共和国 117: ドミニカ国 118: トリニダード・トバゴ 119: トルクメニスタン 120: トルコ 121: トンガ 122: ナイジェリア 123: ナウル 124: ナミビア 125: ニウエ 126: ニカラグア 127: ニジェール 128: 西サハラ 129: ニュージーランド 130: ネパール 131: ノルウェー 132: バーレーン 133: ハイチ 134: パキスタン 135: バチカン市国 136: パナマ 137: バヌアツ 138: バハマ 139: パプアニューギニア 140: パラオ 141: パラグアイ 142: バルバドス 143: パレスチナ 144: ハンガリー 145: バングラデシュ 146: 東ティモール 147: フィジー 148: フィリピン 149: フィンランド 150: ブータン 151: ブラジル 152: フランス 153: ブルガリア 154: ブルキナファソ 155: ブルネイ・ダルサラーム 156: ブルンジ 157: ベトナム 158: ベナン 159: ベネズエラ・ボリバル共和国 160: ベラルーシ 161: ベリーズ 162: ペルー 163: ベルギー 164: ポーランド 165: ボスニア・ヘルツェゴビナ 166: ボツワナ 167: ボリビア多民族国 168: ポルトガル 169: 香港 170: ホンジュラス 171: マーシャル諸島 172: マカオ 173: マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 174: マダガスカル 175: マラウイ 176: マリ 177: マルタ 178: マレーシア 179: マン島 180: ミクロネシア連邦 181: 南アフリカ 182: 南スーダン 183: ミャンマー 184: メキシコ 185: モーリシャス 186: モーリタニア 187: モザンビーク 188: モナコ 189: モルディブ 190: モルドバ共和国 191: モロッコ 192: モンゴル 193: モンテネグロ 194: ヨルダン 195: ラオス人民民主共和国 196: ラトビア 197: リトアニア 198: リビア 199: リヒテンシュタイン 200: リベリア 201: ルーマニア 202: ルクセンブルク 203: ルワンダ 204: レソト 205: レバノン 206: ロシア連邦 998: 無国籍 999: 不明 |
75 | 外国籍の従業員情報 | 派遣・請負就労区分 | 1: 派遣・請負労働者として主として当該事業所以外で就労する場合 2: 上記に該当しない場合 |
|
76 | 外国籍の従業員情報 | 在留資格はありますか? | はい | 1: はい 2: いいえ |
77 | 外国籍の従業員情報 | 在留資格 | 技能 | 1: 技術・人文知識・国際業務 2: 技術(※廃止済) 3: 人文知識・国際業務(※廃止済) 4: 企業内転勤 5: 教育 6: 教授 7: 技能 8: 高度専門職1号 9: 高度専門職2号 10: 永住者 11: 日本人の配偶者等 12: 永住者の配偶者等 13: 定住者 14: 技能実習 15: 特定活動(ワーキングホリデー) 16: 特定活動(EPA) 17: 特定活動(建設分野) 18: 特定活動(造船分野) 19: 特定活動(外国人調理師) 20: 特定活動(ハラール牛肉生産) 21: 特定活動(製造分野) 22: 特定活動(家事支援) 23: 特定活動(就職活動) 24: 特定活動(本邦大卒者) 25: 特定活動(農業) 26: 特定活動(日系四世) 27: 特定活動(高度学術研究活動) 28: 特定活動(高度専門・技術活動) 29: 特定活動(高度経営・管理活動) 30: 特定活動(高度人材外国人の就労配偶者) 31: 特定活動(就労可) 32: 特定活動(その他) 33: 留学 34: 家族滞在 35: 芸術 36: 宗教 37: 報道 38: 経営・管理 39: 法律・会計業務 40: 医療 41: 介護 42: 研究 43: 興行 44: 文化活動 45: 短期滞在 46: 研修 47: 特定技能1号(介護) 48: 特定技能1号(ビルクリーニング) 49: 特定技能1号(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業) 50: 特定技能1号(素形材産業)(※廃止済) 51: 特定技能1号(産業機械製造業)(※廃止済) 52: 特定技能1号(電気・電子情報関連産業)(※廃止済) 53: 特定技能1号(建設) 54: 特定技能1号(造船・舶用工業) 55: 特定技能1号(自動車整備) 56: 特定技能1号(航空) 57: 特定技能1号(宿泊) 58: 特定技能1号(農業) 59: 特定技能1号(漁業) 60: 特定技能1号(飲食料品製造業) 61: 特定技能1号(外食業) 62: 特定技能2号(ビルクリーニング) 63: 特定技能2号(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業) 64: 特定技能2号(建設) 65: 特定技能2号(造船・舶用工業) 66: 特定技能2号(自動車整備) 67: 特定技能2号(航空) 68: 特定技能2号(宿泊) 69: 特定技能2号(農業) 70: 特定技能2号(漁業) 71: 特定技能2号(飲食料品製造業) 72: 特定技能2号(外食業) 73: 被監理者 74: 仮滞在許可者 75: 【※指示がある場合のみ使用1】 76: 【※指示がある場合のみ使用2】 77: 【※指示がある場合のみ使用3】 78: 【※指示がある場合のみ使用4】 79: 【※指示がある場合のみ使用5】 80: 【※指示がある場合のみ使用6】 81: 【※指示がある場合のみ使用7】 82: 【※指示がある場合のみ使用8】 83: 不明(例:日米地位協定に基づく在留・就労) |
78 | 外国籍の従業員情報 | 在留終了日 | 2024/01/01 | yyyy/mm/dd または yyyy-mm-dd |
79 | 外国籍の従業員情報 | 在留資格が不明の理由 | ||
80 | 外国籍の従業員情報 | 資格外活動許可の有無 | 1: 有 2: 無 |
|
81 | 外国籍の従業員情報 | 在留カード番号 | ||
82 | 外国籍の従業員情報 | 在留資格がない理由 | ||
83 | 障害情報 | 障害者手帳をお持ちですか? | はい | 1: はい 2: いいえ |
84 | 障害情報 | 障害者手帳の種類 | 身体障害者手帳1級 | 1: 身体障害者手帳1級 2: 身体障害者手帳2級 3: 身体障害者手帳3級 4: 身体障害者手帳4級 5: 身体障害者手帳5級 6: 身体障害者手帳6級 7: 精神障害者保健福祉手帳1級 8: 精神障害者保健福祉手帳2級 9: 精神障害者保健福祉手帳3級 10: 療育手帳(最重度・重度) 11: 療育手帳(中度・軽度) |
85 | 障害情報 | 障害者手帳の取得日 | 2024/01/01 | yyyy/mm/dd または yyyy-mm-dd |
86 | 給与口座情報1 | 銀行コード | 1 | |
87 | 給与口座情報1 | 銀行名 | HR銀行 | |
88 | 給与口座情報1 | 支店コード | 111 | |
89 | 給与口座情報1 | 支店名 | HR支店 | |
90 | 給与口座情報1 | 口座種別 | 普通 | 1: 普通 2: 当座 |
91 | 給与口座情報1 | 口座番号 | ||
92 | 給与口座情報1 | 口座名義(カナ) | ロウムタロウ | 金融機関に登録している「カタカナ口座名義」 |
93 | 給与口座情報を追加しますか? | 1: はい 2: いいえ |
||
94 | 給与口座情報2 | 銀行コード | ||
95 | 給与口座情報2 | 銀行名 | ||
96 | 給与口座情報2 | 支店コード | ||
97 | 給与口座情報2 | 支店名 | ||
98 | 給与口座情報2 | 口座種別 | 1: 普通 2: 当座 |
|
99 | 給与口座情報2 | 口座番号 | ||
100 | 給与口座情報2 | 口座名義(カナ) | 金融機関に登録している「カタカナ口座名義」 | |
101 | 前職の源泉徴収票の内容 | 転職等で前職の源泉徴収票をお持ちですか? | いいえ | 1: はい 2: いいえ 3: 現在手元にない |
102 | その他の情報 | 課税区分 | 甲 | 1: 甲 2: 乙 3: その他 |
103 | その他の情報 | その他(丙欄) | ||
104 | その他の情報 | 勤労学生に該当しますか? | はい | 1: はい 2: いいえ |
105 | その他の情報 | 学校名 | HR大学 | |
106 | その他の情報 | 入学日 | 2020/01/01 | yyyy/mm/dd または yyyy-mm-dd |
107 | その他の情報 | 寡婦に該当しますか? | いいえ | 1: はい 2: いいえ |
108 | その他の情報 | ひとり親に該当しますか? | いいえ | 1: はい 2: いいえ |
109 | その他の情報 | 従たる給与についての扶養控除申告書を提出していますか? | いいえ | 1: はい 2: いいえ |
110 | この手続きの書類の提出予定日 | 提出予定日 | yyyy/mm/dd または yyyy-mm-dd |
配偶者情報
NO | カテゴリ | 項目名 | 入力例 | 選択肢・備考 |
1 | 従業員情報 | ステータス | 入力内容確定 | 現在のステータス |
2 | 従業員情報 | 従業員番号 | A001 | 従業員の従業員番号 |
3 | 従業員情報 | メールアドレス | romu@hrbrain.co.jp | HRBrain上に登録しているアドレス |
4 | 従業員情報 | 氏 | 労務 | 社員名簿の氏 |
5 | 従業員情報 | 名 | 太郎 | 社員名簿の名 |
6 | 配偶者情報 | 配偶者または内縁の関係・ 事実婚にあたる家族はいますか? |
はい | 1: はい 2: いいえ |
7 | 基本情報 | 氏 | 労務 | |
8 | 基本情報 | 名 | 配偶者 | |
9 | 基本情報 | ミドルネーム | ||
10 | 基本情報 | 氏(カナ) | ロウム | 全角カタカナ |
11 | 基本情報 | 名(カナ) | ハイグウシャ | 全角カタカナ |
12 | 基本情報 | ミドルネーム(カナ) | 全角カタカナ | |
13 | 基本情報 | 性別 | 女 | 1: 男 2: 女 |
14 | 基本情報 | 生年月日 | 1999/12/12 | yyyy/mm/dd または yyyy-mm-dd |
15 | 基本情報 | 続柄 | 妻 | 1: 夫 2: 妻 3: 夫(内縁) 4: 妻(内縁) |
16 | 住所に関わる質問 | 同居していますか? | 別居 | 1: 同居 2: 別居 |
17 | 住所に関わる質問 | 配偶者への仕送り・送金の額 | 0 | |
18 | 住所に関わる質問 | 現在海外にお住まいですか? | いいえ | 1: はい 2: いいえ |
19 | 住所に関わる質問 | 留学していますか? | いいえ | 1: はい 2: いいえ |
20 | 現住所 | 郵便番号 | 123-4567 | |
21 | 現住所 | 都道府県 | 東京都 | 1: 北海道 2: 青森県 3: 岩手県 4: 宮城県 5: 秋田県 6: 山形県 7: 福島県 8: 茨城県 9: 栃木県 10: 群馬県 11: 埼玉県 12: 千葉県 13: 東京都 14: 神奈川県 15: 新潟県 16: 富山県 17: 石川県 18: 福井県 19: 山梨県 20: 長野県 21: 岐阜県 22: 静岡県 23: 愛知県 24: 三重県 25: 滋賀県 26: 京都府 27: 大阪府 28: 兵庫県 29: 奈良県 30: 和歌山県 31: 鳥取県 32: 島根県 33: 岡山県 34: 広島県 35: 山口県 36: 徳島県 37: 香川県 38: 愛媛県 39: 高知県 40: 福岡県 41: 佐賀県 42: 長崎県 43: 熊本県 44: 大分県 45: 宮崎県 46: 鹿児島県 47: 沖縄県 |
22 | 現住所 | 市区町村 | 品川区上大崎 | |
23 | 現住所 | 丁目・番地 | 2丁目25−2 | |
24 | 現住所 | 建物名・部屋番号 | 新目黒東急ビル 5F | |
25 | 現住所 | Country | 1: 日本 2: アイスランド 3: アイルランド 4: アゼルバイジャン 5: アフガニスタン 6: アメリカ合衆国 7: アラブ首長国連邦 8: アルジェリア 9: アルゼンチン 10: アルバ 11: アルバニア 12: アルメニア 13: アンギラ 14: アンゴラ 15: アンティグア・バーブーダ 16: アンドラ 17: イエメン 18: イギリス 19: イスラエル 20: イタリア 21: イラク 22: イラン・イスラム共和国 23: インド 24: インドネシア 25: ウガンダ 26: ウクライナ 27: ウズベキスタン 28: ウルグアイ 29: エクアドル 30: エジプト 31: エストニア 32: エチオピア 33: エリトリア 34: エルサルバドル 35: オーストラリア 36: オーストリア 37: オマーン 38: オランダ 39: ガーナ 40: カーボベルデ 41: ガーンジー 42: ガイアナ 43: カザフスタン 44: カタール 45: カナダ 46: ガボン 47: カメルーン 48: ガンビア 49: カンボジア 50: ギニア 51: ギニアビサウ 52: キプロス 53: キューバ 54: ギリシャ 55: キリバス 56: キルギス 57: グアテマラ 58: クウェート 59: クック諸島 60: グレナダ 61: クロアチア 62: ケニア 63: コートジボワール 64: コスタリカ 65: コモロ 66: コロンビア 67: コンゴ共和国 68: コンゴ民主共和国 69: サウジアラビア 70: サモア 71: サントメ・プリンシペ 72: ザンビア 73: サンマリノ 74: シエラレオネ 75: ジブチ 76: ジャージー 77: ジャマイカ 78: ジョージア 79: シリア・アラブ共和国 80: シンガポール 81: ジンバブエ 82: スイス 83: スウェーデン 84: スーダン 85: スペイン 86: スリナム 87: スリランカ 88: スロバキア 89: スロベニア 90: スワジランド 91: セーシェル 92: 赤道ギニア 93: セネガル 94: セルビア 95: セントクリストファー・ネイビス 96: セントビンセントおよびグレナディーン諸島 97: セントルシア 98: ソマリア 99: ソロモン諸島 100: タイ 101: 大韓民国 102: 台湾(台湾省/中華民国) 103: タジキスタン 104: タンザニア 105: チェコ 106: チャド 107: 中央アフリカ共和国 108: 中華人民共和国 109: チュニジア 110: 朝鮮民主主義人民共和国 111: チリ 112: ツバル 113: デンマーク 114: ドイツ 115: トーゴ 116: ドミニカ共和国 117: ドミニカ国 118: トリニダード・トバゴ 119: トルクメニスタン 120: トルコ 121: トンガ 122: ナイジェリア 123: ナウル 124: ナミビア 125: ニウエ 126: ニカラグア 127: ニジェール 128: 西サハラ 129: ニュージーランド 130: ネパール 131: ノルウェー 132: バーレーン 133: ハイチ 134: パキスタン 135: バチカン市国 136: パナマ 137: バヌアツ 138: バハマ 139: パプアニューギニア 140: パラオ 141: パラグアイ 142: バルバドス 143: パレスチナ 144: ハンガリー 145: バングラデシュ 146: 東ティモール 147: フィジー 148: フィリピン 149: フィンランド 150: ブータン 151: ブラジル 152: フランス 153: ブルガリア 154: ブルキナファソ 155: ブルネイ・ダルサラーム 156: ブルンジ 157: ベトナム 158: ベナン 159: ベネズエラ・ボリバル共和国 160: ベラルーシ 161: ベリーズ 162: ペルー 163: ベルギー 164: ポーランド 165: ボスニア・ヘルツェゴビナ 166: ボツワナ 167: ボリビア多民族国 168: ポルトガル 169: 香港 170: ホンジュラス 171: マーシャル諸島 172: マカオ 173: マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 174: マダガスカル 175: マラウイ 176: マリ 177: マルタ 178: マレーシア 179: マン島 180: ミクロネシア連邦 181: 南アフリカ 182: 南スーダン 183: ミャンマー 184: メキシコ 185: モーリシャス 186: モーリタニア 187: モザンビーク 188: モナコ 189: モルディブ 190: モルドバ共和国 191: モロッコ 192: モンゴル 193: モンテネグロ 194: ヨルダン 195: ラオス人民民主共和国 196: ラトビア 197: リトアニア 198: リビア 199: リヒテンシュタイン 200: リベリア 201: ルーマニア 202: ルクセンブルク 203: ルワンダ 204: レソト 205: レバノン 206: ロシア連邦 998: 無国籍 999: 不明 |
|
26 | 現住所 | Address1 | ||
27 | 現住所 | Address2 | ||
28 | 現住所 | State And City | ||
29 | 住民票住所 | 住民票住所は 現住所と同じですか? |
はい | 1: はい 2: いいえ 3: 住民票がない |
30 | 住民票住所 | 郵便番号 | ||
31 | 住民票住所 | 都道府県 | 1: 北海道 2: 青森県 3: 岩手県 4: 宮城県 5: 秋田県 6: 山形県 7: 福島県 8: 茨城県 9: 栃木県 10: 群馬県 11: 埼玉県 12: 千葉県 13: 東京都 14: 神奈川県 15: 新潟県 16: 富山県 17: 石川県 18: 福井県 19: 山梨県 20: 長野県 21: 岐阜県 22: 静岡県 23: 愛知県 24: 三重県 25: 滋賀県 26: 京都府 27: 大阪府 28: 兵庫県 29: 奈良県 30: 和歌山県 31: 鳥取県 32: 島根県 33: 岡山県 34: 広島県 35: 山口県 36: 徳島県 37: 香川県 38: 愛媛県 39: 高知県 40: 福岡県 41: 佐賀県 42: 長崎県 43: 熊本県 44: 大分県 45: 宮崎県 46: 鹿児島県 47: 沖縄県 |
|
32 | 住民票住所 | 市区町村 | ||
33 | 住民票住所 | 丁目・番地 | ||
34 | 住民票住所 | 建物名・部屋番号 | ||
35 | 住民票住所 | 住民票住所を持っていない理由 | 1: 海外在住 2: 短期在留 3: その他 |
|
36 | 住民票住所 | その他の理由 | ||
37 | 障害者情報 | 障害者手帳をお持ちですか? | はい | 1: はい 2: いいえ |
38 | 障害者情報 | 障害者手帳の種類 | 身体障害者手帳4級 | 1: 身体障害者手帳1級 2: 身体障害者手帳2級 3: 身体障害者手帳3級 4: 身体障害者手帳4級 5: 身体障害者手帳5級 6: 身体障害者手帳6級 7: 精神障害者保健福祉手帳1級 8: 精神障害者保健福祉手帳2級 9: 精神障害者保健福祉手帳3級 10: 療育手帳(最重度・重度) 11: 療育手帳(中度・軽度) |
39 | 障害者情報 | 障害者手帳の取得日 | 2020/01/01 | yyyy/mm/dd または yyyy-mm-dd |
40 | 扶養状況 | 配偶者は社会保険の 扶養対象にあたりますか? |
はい | 1: はい 2: いいえ |
41 | 扶養状況 | 社会保険の扶養対象になった日 | 2020/01/01 | yyyy/mm/dd または yyyy-mm-dd |
42 | 扶養状況 | 社会保険の扶養対象になった理由 | 離職 | 1: 配偶者の就職 2: 婚姻 3: 離職 4: 収入減少 5: その他 |
43 | 扶養状況 | その他の理由(社会保険) | ||
44 | 扶養状況 | 配偶者は税制の控除の 対象にあたりますか? |
