年末調整/出力されるCSVファイルの項目について
2023-01-24 03:59:41 UTC
概要
従業員から収集した年末調整の情報を給与計算等の外部システムへのインポートする際に使用するCSVデータの項目についてご説明します。
CSVのダウンロード方法については下記ヘルプページをご確認ください。
目次
CSV一覧
項目説明
└給与システム連携
└本人情報
└配偶者情報
└扶養家族情報
└保険控除
└住宅ローン控除
出力されるCSV一覧
- 給与システム連携
- 本人情報
- 配偶者情報
- 被扶養者
- 保険控除
- 住宅ローン控除
項目説明
給与システム連携
👉注意点
扶養情報・保険控除情報は1名の従業員につき登録されている個数と同じ行数で出力されます。
例)扶養家族が2名の場合、2行出力
NO | 項目名 | 説明 | 出力例 |
1 | ステータス | 現在のステータスを表示 | 対象外、未依頼、従業員対応待ち、管理者対応待ち、従業員修正待ち、入力内容確定 |
2 | 対象外の理由 | 年末調整対象外となった理由 | 退職予定がある、年内に転職先から給与等を受け取る予定がある、 給与収入が年間合計で2,000万円を超える、最も給与を得ているのが現在の企業ではない |
3 | 社員番号 | メンバーの社員番号を表示 | 10310 |
4 | メールアドレス | HRBrain上に登録しているアドレスを表示 | |
5 | 氏 | メンバーの氏 | 労務 |
6 | 名 | メンバーの名 | 太郎 |
7 | ミドルネーム | メンバーのミドルネーム | フィッツジェラルド |
8 | 氏(フリガナ) | メンバーの氏(フリガナ) | ロウム |
9 | 名(フリガナ) | メンバーの名(フリガナ) | タロウ |
10 | ミドルネーム(フリガナ) | メンバーのミドルネーム(フリガナ) | フィッツジェラルド |
11 | 生年月日 | メンバーの生年月日 | |
12 | 扶養控除等申告書の対象か | 扶養控除等申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象(扶養控除の書類に本人・配偶者・被扶養者に一人でも入力があれば対象と判断) |
13 | 配偶者控除申告書の対象か | 配偶者控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
14 | 所得金額調整控除申告書の対象か | 所得金額調整控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
15 | 基礎控除申告書の対象か | 基礎控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
16 | 保険料控除申告書の対象か | 保険料控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象(保険のフォームに一つでも入力があった場合は対象と判断) |
17 | 住宅ローン控除の対象か | 住宅ローン控除の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
18 | 郵便番号 | メンバーの今年の住民票住所 | 123-4567 |
19 | 都道府県 | メンバーの今年の住民票住所 | 東京都 |
20 | 市区町村 | メンバーの今年の住民票住所 | 品川区上大崎 |
21 | 丁目・番地 | メンバーの今年の住民票住所 | 2丁目25−2 |
22 | 建物名・部屋番号 | メンバーの今年の住民票住所 | 新目黒東急ビル 5F |
23 | 住所(フリガナ) | メンバーの今年の住民票住所 | トウキョウトシナガワクオオサキ2チョウメ25-2シンメグロトウキュウビル5カイ |
24 | 世帯主の氏 | メンバーの今年の住民票住所の世帯主氏 | 労務 |
25 | 世帯主の名 | メンバーの今年の住民票住所の世帯主名 | 太郎 |
26 | 世帯主の続柄 | メンバーの今年の住民票住所の世帯主との続柄 | 本人 |
27 | 寡婦かどうか | 寡婦かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
28 | ひとり親かどうか | ひとり親かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
29 | 勤労学生かどうか | 勤労学生かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
30 | 障害者又は勤労学生の内容 | 障害者又は勤労学生の内容を表示 | 労務学校 2010/04/01入学 所得300000円 |
31 | 障害者かどうか | 障害者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
32 | 障害者区分 | 障害者区分を表示 | 一般の障害者、特別障害者 |
33 | 障害者手帳の種別 | 障害者手帳の種別を表示 | 身体障害者手帳1級 |
34 | 障害者手帳の交付年月日 | 障害者手帳の交付年月日を表示 | |
35 | 基礎控除申告書の区分I | 基礎控除申告書の区分Iを表示 | A(900万円以下)、B(900万〜950万円)、C(950万〜1,000万円)※1,000万円以上の場合は空欄 |
36 | 本年中の合計所得金額 | 本年中の合計所得金額を表示(所得金額調整控除を行なう前) | |
37 | 本年中の給与所得の見積額 | 本年中の給与所得の見積額を表示(所得金額調整控除を行なう前) | |
38 | 本年中の給与所得以外の所得見積額 | 本年中の給与所得以外の所得見積額を表示 | |
39 | 所得金額調整控除を行った後の合計所得金額 | 所得金額調整控除を行った後の合計所得金額を表示 | |
40 | 所得金額調整控除を行った後の給与所得金額 | 所得金額調整控除を行った後の給与所得金額を表示 | |
41 | 所得金額調整控除額 | 所得金額調整控除額を表示 | |
42 | 本年中の給与収入金額 | 本年中の給与収入金額を表示 | |
43 | 所得金額調整控除の申告要件 | 所得金額調整控除の申告要件を表示 | 1(本人が特別障害者)、2(同一生計配偶者が特別障害者)、3(扶養親族が特別障害者)、4(扶養親族が年齢23歳未満) |
44 | 配偶者の有無 | 配偶者の有無を表示 | 0=なし、1=あり |
45 | 配偶者の続柄 | 配偶者の続柄を表示 | 妻 |
46 | 配偶者の性別 | 配偶者の性別を表示 | 女 |
47 | 配偶者の氏 | 配偶者の氏を表示 | 労務 |
48 | 配偶者の名 | 配偶者の名を表示 | 花子 |
49 | 配偶者のミドルネーム | 配偶者のミドルネームを表示 | フィッツジェラルド |
50 | 配偶者の氏(フリガナ) | 配偶者の氏(フリガナ)を表示 | ロウム |
51 | 配偶者の名(フリガナ) | 配偶者の名(フリガナ)を表示 | ハナコ |
52 | 配偶者のミドルネーム(フリガナ) | 配偶者のミドルネーム(フリガナ)を表示 | フィッツジェラルド |
53 | 配偶者の生年月日 | 配偶者の生年月日を表示 | |
54 | 配偶者は配偶者控除申告書の対象か | 配偶者は控除対象配偶者対象かを表示 | 0=対象外、1=配偶者控除対象、2=配偶者特別控除対象 |
55 | 配偶者は税制上の被扶養者に該当するか | 配偶者は税制上の被扶養者(ゆ)に該当するかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
56 | 配偶者の本年中の合計所得金額 | 配偶者の本年中の合計所得金額を表示 | |
57 | 配偶者の本年中の給与所得の見積額 | 配偶者の本年中の給与所得の見積額を表示 | |
58 | 配偶者の本年中の給与所得以外の所得見積額 | 配偶者の本年中の給与所得以外の所得見積額を表示 | |
59 | 配偶者控除等申告書の区分Ⅱ | 配偶者控除等申告書の区分Ⅱを表示 | 1(区分Ⅱの①)、2(区分Ⅱの②)、3(区分Ⅱの③)、4(区分Ⅱの④) |
60 | 配偶者控除の額 | 配偶者控除の額を表示 | |
61 | 配偶者特別控除の額 | 配偶者特別控除の額を表示 | |
62 | 配偶者は同居か別居 | 配偶者は同居か別居を表示 | 同居、別居 |
63 | 配偶者の障害者区分 | 配偶者の障害者区分を表示 | 一般の障害者、特別障害者 |
64 | 配偶者は同居特別障害者かどうか | 配偶者は同居特別障害者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
65 | 配偶者は老人控除対象配偶者かどうか | 配偶者は老人控除対象配偶者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
66 | 配偶者は非居住者かどうか | 配偶者は非居住者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
67 | 配偶者の同一生計配偶者かどうか | 配偶者の同一生計配偶者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
68 | 被扶養者の続柄 | 被扶養者の続柄を表示 | 息子 |
69 | 被扶養者の性別 | 被扶養者の性別を表示 | 男 |
70 | 被扶養者の氏 | 被扶養者の氏を表示 | 労務 |
71 | 被扶養者の名 | 被扶養者の名を表示 | 次郎 |
72 | 被扶養者のミドルネーム | 被扶養者のミドルネームを表示 | フィッツジェラルド |
73 | 被扶養者の氏(フリガナ) | 被扶養者の氏(フリガナ)を表示 | ロウム |
74 | 被扶養者の名(フリガナ) | 被扶養者の名(フリガナ)を表示 | ジロウ |
75 | 被扶養者のミドルネーム(フリガナ) | 被扶養者のミドルネーム(フリガナ)を表示 | フィッツジェラルド |
76 | 被扶養者の生年月日 | 被扶養者の生年月日を表示 | |
77 | 被扶養者が税務上の扶養家族に該当するかどうか | 被扶養者が税務上の扶養家族に該当するかどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
78 | 被扶養者は同居か別居 | 被扶養者は同居か別居を表示 | 同居、別居 |
79 | 被扶養者は非居住者かどうか | 被扶養者は非居住者かどうかを表示 | 0=対象外(非居住者でない)、1=対象(非居住者である) |
80 | 被扶養者の障害者区分 | 被扶養者の障害者区分を表示 | 一般の障害者、特別障害者 |
81 | 被扶養者は同居特別障害者かどうか | 被扶養者は同居特別障害者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
82 | 被扶養者の令和4年中の所得見積額 | 被扶養者の令和4年中の所得見積額を表示 | |
83 | 被扶養者は老人扶養親族かどうか | 被扶養者は老人扶養親族かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
84 | 被扶養者は特定扶養親族かどうか | 被扶養者は特定扶養親族かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
85 | 一般の生命保険料の新保険料等の金額の合計額 | 一般の生命保険料の新区分の保険料の金額の合計額を表示 | |
86 | 一般の生命保険料の旧保険料等の金額の合計額 | 一般の生命保険料の旧区分の保険料の金額の合計額を表示 | |
87 | 一般の生命保険料のイの金額 | 保険料控除等申告書の[イ]欄に記載された金額 (新合計+旧合計と旧合計のいずれか大きい額) |
|
88 | 介護医療保険料の金額の合計額 | 介護医療保険料の金額の合計額を表示 | |
89 | 計算式Ⅰに当てはめて計算した金額 | 保険料控除等申告書の[ロ]欄に記載された金額 | |
90 | 個人年金保険料の新保険料の合計額 | 個人年金保険料の新区分の保険料の合計額を表示 | |
91 | 個人年金保険料の旧保険料の合計額 | 個人年金保険料の旧区分の保険料の合計額を表示 | |
92 | 個人年金保険料のハの金額 | 保険料控除等申告書の[ハ]欄に記載された金額 | |
93 | 生命保険料控除額 | [イ][ロ][ハ]の合計額を表示 | |
94 | 地震保険料の金額の合計額 | 地震保険料の金額の合計額を表示 | |
95 | 旧長期損害保険料の金額の合計額 | 旧長期損害保険料の金額の合計額を表示 | |
96 | 地震保険料控除額 | 地震保険料控除額を表示 | |
97 | 社会保険料の合計控除額 | 国民年金・国民年金基金および国民健康保険料・介護保険料に登録された保険料金額の合計額 | |
98 | 小規模企業共済等掛金の合計控除額 | 小規模企業共済等掛金に入力した内容の合計金額 |
本人情報
NO | 項目名 | 説明 | 出力例 |
1 | ステータス | 現在のステータスを表示 | 対象外、未依頼、従業員対応待ち、管理者対応待ち、従業員修正待ち、入力内容確定 |
2 | 対象外の理由 | 年末調整対象外となった理由 | 退職予定がある、年内に転職先から給与等を受け取る予定がある、 給与収入が年間合計で2,000万円を超える、最も給与を得ているのが現在の企業ではない |
3 | 社員番号 | メンバーの社員番号を表示 | 10310 |
4 | メールアドレス | HRBrain上に登録しているアドレスを表示 | |
5 | 氏 | メンバーの氏 | 労務 |
6 | 名 | メンバーの名 | 太郎 |
7 | ミドルネーム | メンバーのミドルネーム | フィッツジェラルド |
8 | 氏(フリガナ) | メンバーの氏(フリガナ) | ロウム |
9 | 名(フリガナ) | メンバーの名(フリガナ) | タロウ |
10 | ミドルネーム(フリガナ) | メンバーのミドルネーム(フリガナ) | フィッツジェラルド |
11 | 生年月日 | メンバーの生年月日 | |
12 | 性別 | メンバーの性別 | |
13 | 基礎年金番号 | メンバーの基礎年金番号 | |
14 | 扶養控除等申告書の対象か | 扶養控除等申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象(扶養控除の書類に本人・配偶者・被扶養者に一人でも入力があれば対象と判断) |
15 | 配偶者控除申告書の対象か | 配偶者控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
16 | 所得金額調整控除申告書の対象か | 基礎控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
17 | 基礎控除申告書の対象か | 所得金額調整控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
18 | 住宅ローン控除の対象か | 住宅ローン控除の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
19 | 郵便番号 | メンバーの今年の住民票住所 | 123-4567 |
20 | 都道府県 | メンバーの今年の住民票住所 | 東京都 |
21 | 市区町村 | メンバーの今年の住民票住所 | 品川区上大崎 |
22 | 丁目・番地 | メンバーの今年の住民票住所 | 2丁目25−2 |
23 | 建物名・部屋番号 | メンバーの今年の住民票住所 | 新目黒東急ビル 5F |
24 | 住所(フリガナ) | メンバーの今年の住民票住所 | トウキョウトシナガワクオオサキ2チョウメ25-2シンメグロトウキュウビル5カイ |
25 | 世帯主の氏 | メンバーの今年の住民票住所の世帯主氏 | 労務 |
26 | 世帯主の名 | メンバーの今年の住民票住所の世帯主名 | 太郎 |
27 | 世帯主の続柄 | メンバーの今年の住民票住所の世帯主との続柄 | 本人 |
28 | 配偶者の有無 | 配偶者の有無を表示 | 0=なし、1=あり |
29 | 寡婦かどうか | 寡婦かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
30 | ひとり親かどうか | ひとり親かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
31 | 勤労学生かどうか | 勤労学生かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
32 | 障害者又は勤労学生の内容 | 障害者又は勤労学生の内容を表示 | 労務学校 2010/04/01入学 所得300000円 |
33 | 勤労学生控除の証明書 | 勤労学生控除の証明書の有無を表示 | 0=画像なし、1=画像あり |
34 | 障害者かどうか | 障害者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
35 | 障害者区分 | 障害者区分を表示 | 一般の障害者、特別障害者 |
36 | 障害者手帳の種別 | 障害者手帳の種別を表示 | 身体障害者手帳1級 |
37 | 障害者手帳の交付年月日 | 障害者手帳の交付年月日を表示 | |
38 | 障害者手帳の画像の有無 | 障害者手帳の画像の有無を表示 | 0=画像なし、1=画像あり |
39 | 基礎控除申告書の区分I | 基礎控除申告書の区分Iを表示 | A(900万円以下)、B(900万〜950万円)、C(950万〜1,000万円) ※1,000万円以上の場合は空欄 |
40 | 本年中の合計所得金額 | 本年中の合計所得金額を表示(所得金額調整控除を行なう前) | |
41 | 本年中の給与所得の見積額 | 本年中の給与所得の見積額を表示(所得金額調整控除を行なう前) | |
42 | 本年中の給与所得以外の所得見積額 | 本年中の給与所得以外の所得見積額を表示 | |
43 | 所得金額調整控除を行った後の合計所得金額 | 所得金額調整控除を行った後の合計所得金額を表示 | |
44 | 所得金額調整控除を行った後の給与所得金額 | 所得金額調整控除を行った後の給与所得金額を表示 | |
45 | 所得金額調整控除額 | 所得金額調整控除額を表示 | |
46 | 本年中の給与収入金額 | 本年中の給与収入金額を表示 | |
47 | 所得金額調整控除の申告要件 | 所得金額調整控除の申告要件を表示 | 1(本人が特別障害者)、2(同一生計配偶者が特別障害者)、3(扶養親族が特別障害者)、4(扶養親族が年齢23歳未満) |
配偶者情報
NO | 項目名 | 説明 | 出力例 |
1 | ステータス | 現在のステータスを表示 | 対象外、未依頼、従業員対応待ち、管理者対応待ち、従業員修正待ち、入力内容確定 |
2 | 対象外の理由 | 年末調整対象外となった理由 | 退職予定がある、年内に転職先から給与等を受け取る予定がある、 給与収入が年間合計で2,000万円を超える、最も給与を得ているのが現在の企業ではない |
3 | 社員番号 | メンバーの社員番号を表示 | 10310 |
4 | メールアドレス | HRBrain上に登録しているアドレスを表示 | |
5 | 氏 | メンバーの氏 | 労務 |
6 | 名 | メンバーの名 | 太郎 |
7 | ミドルネーム | メンバーのミドルネーム | フィッツジェラルド |
8 | 氏(フリガナ) | メンバーの氏(フリガナ) | ロウム |
9 | 名(フリガナ) | メンバーの名(フリガナ) | タロウ |
10 | ミドルネーム(フリガナ) | メンバーのミドルネーム(フリガナ) | フィッツジェラルド |
11 | 生年月日 | メンバーの生年月日 | |
12 | 扶養控除等申告書の対象か | 扶養控除等申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象(扶養控除の書類に本人・配偶者・被扶養者に一人でも入力があれば対象と判断) |
13 | 配偶者控除申告書の対象か | 配偶者控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
14 | 所得金額調整控除申告書の対象か | 所得金額調整控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
15 | 基礎控除申告書の対象か | 基礎控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
16 | 配偶者の有無 | 配偶者の有無を表示 | 0=なし、1=あり |
17 | 配偶者の続柄 | 配偶者の続柄を表示 | 妻 |
18 | 配偶者の性別 | 配偶者の性別を表示 | 女 |
19 | 配偶者の氏 | 配偶者の氏を表示 | 労務 |
20 | 配偶者の名 | 配偶者の名を表示 | 花子 |
21 | 配偶者のミドルネーム | 配偶者のミドルネームを表示 | フィッツジェラルド |
22 | 配偶者の氏(フリガナ) | 配偶者の氏(フリガナ)を表示 | ロウム |
23 | 配偶者の名(フリガナ) | 配偶者の名(フリガナ)を表示 | ハナコ |
24 | 配偶者のミドルネーム(フリガナ) | 配偶者のミドルネーム(フリガナ)を表示 | フィッツジェラルド |
25 | 配偶者の生年月日 | 配偶者の生年月日を表示 | |
26 | 配偶者は配偶者控除申告書の対象か | 配偶者は控除対象配偶者対象かを表示 | 0=対象外、1=配偶者控除対象、2=配偶者特別控除対象 |
27 | 配偶者は税制上の被扶養者に該当するか | 配偶者は税制上の被扶養者(源泉控除対象配偶者)に該当するかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
28 | 配偶者の本年中の合計所得金額 | 配偶者の本年中の合計所得金額を表示 | |
29 | 配偶者の本年中の給与所得の見積額 | 配偶者の本年中の給与所得の見積額を表示 | |
30 | 配偶者の本年中の給与所得以外の所得見積額 | 配偶者の本年中の給与所得以外の所得見積額を表示 | |
31 | 配偶者控除等申告書の区分Ⅱ | 配偶者控除等申告書の区分Ⅱを表示 | 1(区分Ⅱの①)、2(区分Ⅱの②)、3(区分Ⅱの③)、4(区分Ⅱの④) |
32 | 配偶者控除の額 | 配偶者控除の額を表示 | |
33 | 配偶者特別控除の額 | 配偶者特別控除の額を表示 | |
34 | 配偶者は同居か別居 | 配偶者は同居か別居を表示 | 同居、別居 |
35 | 配偶者の郵便番号 | 配偶者の郵便番号を表示 | 123-4567 |
36 | 配偶者の都道府県 | 配偶者の都道府県を表示 | 東京都 |
37 | 配偶者の市区町村 | 配偶者の市区町村を表示 | 品川区上大崎 |
38 | 配偶者の丁目・番地 | 配偶者の丁目・番地を表示 | 2丁目25−2 |
39 | 配偶者の建物名・部屋番号 | 配偶者の建物名・部屋番号を表示 | 新目黒東急ビル 5F |
40 | 配偶者は障害者かどうか | 配偶者は障害者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
41 | 配偶者の障害者区分 | 配偶者の障害者区分を表示 |
一般の障害者、特別障害者、同居特別障害者はNo.45で判断 |
42 | 配偶者の障害者手帳の種別 | 配偶者の障害者手帳の種別を表示 | 身体障害者手帳1級 |
43 | 配偶者の障害者手帳の交付年月日 | 配偶者の障害者手帳の交付年月日を表示 | |
44 | 配偶者の障害者手帳の画像の有無 | 配偶者の障害者手帳の画像の有無を表示 | 0=画像なし、1=画像あり |
45 | 配偶者は同居特別障害者かどうか | 配偶者は同居特別障害者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
46 | 配偶者の障害者又は勤労学生の内容 | 配偶者の障害者又は勤労学生の内容を表示 | 労務学校 2010/04/01入学 所得300000円 |
47 | 配偶者は老人控除対象配偶者かどうか | 配偶者は老人控除対象配偶者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
48 | 配偶者は非居住者かどうか | 配偶者は非居住者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
49 | 配偶者の親族関係書類が添付されているかどうか | 配偶者の親族関係書類が添付されているかどうかを表示 | 0=画像なし、1=画像あり |
50 | 配偶者の送金関係書類が添付されているかどうか | 配偶者の送金関係書類が添付されているかどうかを表示 | 0=画像なし、1=画像あり |
51 | 配偶者の扶養家族への送金額 | 配偶者の扶養家族への送金額を表示 | |
52 | 配偶者の同一生計配偶者かどうか | 配偶者の同一生計配偶者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
扶養家族情報
👉注意点
扶養情報1名の従業員につき登録されている個数と同じ行数で出力されます。
例)扶養家族が2名の場合、2行出力
NO | 項目名 | 説明 | 出力例 |
1 | ステータス | 現在のステータスを表示 | 対象外、未依頼、従業員対応待ち、管理者対応待ち、従業員修正待ち、入力内容確定 |
2 | 対象外の理由 | 年末調整対象外となった理由 | 退職予定がある、年内に転職先から給与等を受け取る予定がある、 給与収入が年間合計で2,000万円を超える、最も給与を得ているのが現在の企業ではない |
3 | 社員番号 | メンバーの社員番号を表示 | 10310 |
4 | メールアドレス | HRBrain上に登録しているアドレスを表示 | |
5 | 氏 | メンバーの氏 | 労務 |
6 | 名 | メンバーの名 | 太郎 |
7 | ミドルネーム | メンバーのミドルネーム | フィッツジェラルド |
8 | 氏(フリガナ) | メンバーの氏(フリガナ) | ロウム |
9 | 名(フリガナ) | メンバーの名(フリガナ) | タロウ |
10 | ミドルネーム(フリガナ) | メンバーのミドルネーム(フリガナ) | フィッツジェラルド |
11 | 生年月日 | メンバーの生年月日 | |
12 | 扶養控除等申告書の対象か | 扶養控除等申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象(扶養控除の書類に本人・配偶者・被扶養者に一人でも入力があれば対象と判断) |
13 | 配偶者控除申告書の対象か | 配偶者控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
14 | 所得金額調整控除申告書の対象か | 所得金額調整控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
15 | 基礎控除申告書の対象か | 基礎控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
16 | 被扶養者の続柄 | 被扶養者の続柄を表示 | 息子 |
17 | 被扶養者の性別 | 被扶養者の性別を表示 | 男 |
18 | 被扶養者の氏 | 被扶養者の氏を表示 | 労務 |
19 | 被扶養者の名 | 被扶養者の名を表示 | 次郎 |
20 | 被扶養者のミドルネーム | 被扶養者のミドルネームを表示 | フィッツジェラルド |
21 | 被扶養者の氏(フリガナ) | 被扶養者の氏(フリガナ)を表示 | ロウム |
22 | 被扶養者の名(フリガナ) | 被扶養者の名(フリガナ)を表示 | ジロウ |
23 | 被扶養者のミドルネーム(フリガナ) | 被扶養者のミドルネーム(フリガナ)を表示 | フィッツジェラルド |
24 | 被扶養者の生年月日 | 被扶養者の生年月日を表示 | |
25 | 被扶養者が税務上の扶養家族に該当するかどうか | 被扶養者が税務上の扶養家族に該当するかどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
26 | 被扶養者は同居か別居 | 被扶養者は同居か別居を表示 | 同居、別居 |
27 | 被扶養者は非居住者かどうか | 被扶養者は非居住者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
28 | 被扶養者の親族関係書類が添付されているかどうか | 被扶養者の親族関係書類が添付の有無を表示 | 0=画像なし、1=画像あり |
29 | 被扶養者の送金関係書類が添付されているかどうか |
被扶養者の送金関係書類が添付の有無を表示 |
0=画像なし、1=画像あり |
30 | 被扶養者への送金額 | 被扶養者への送金額を表示 | |
31 | 被扶養者の郵便番号 | 被扶養者の郵便番号を表示 | 123-4567 |
32 | 被扶養者の都道府県 | 被扶養者の都道府県を表示 | 東京都 |
33 | 被扶養者の市区町村 | 被扶養者の市区町村を表示 | 品川区上大崎 |
34 | 被扶養者の丁目・番地 | 被扶養者の丁目・番地を表示 | 2丁目25−2 |
35 | 被扶養者の建物名・部屋番号 | 被扶養者の建物名・部屋番号を表示 | 新目黒東急ビル 5F |
36 | 被扶養者は障害者かどうか | 被扶養者は障害者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
37 | 被扶養者の障害者区分 | 被扶養者の障害者区分を表示 |
一般の障害者、特別障害者、同居特別障害者はNo.41で判断 |
38 | 被扶養者の障害者種別 | 被扶養者の障害者種別を表示 | 身体障害者手帳1級 |
39 | 被扶養者の障害者手帳交付年月日 | 被扶養者の障害者手帳交付年月日を表示 | |
40 | 被扶養者の障害者手帳の画像の有無 | 被扶養者の障害者手帳の画像の有無を表示 | 0=画像なし、1=画像あり |
41 | 被扶養者は同居特別障害者かどうか | 被扶養者は同居特別障害者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
42 | 被扶養者の障害者又は勤労学生の内容 | 被扶養者の障害者又は勤労学生の内容を表示 | 労務学校 2010/04/01入学 所得300000円 |
43 | 被扶養者の令和4年中の所得見積額 | 被扶養者の令和4年中の所得見積額を表示 | |
44 | 被扶養者の非居住者の控除の年齢条件 | 被扶養者の非居住者の控除の年齢条件を表示 | 0=対象外、1=対象 |
45 | 被扶養者の非居住者の控除条件 | 被扶養者の非居住者の控除条件を表示 | 0=留学、1=障害者、2=38万円以上の送金 |
46 | 被扶養者の留学ビザ等相当書類が添付されているかどうか | 被扶養者の留学ビザ等相当書類が添付の有無を表示 | 0=画像なし、1=画像あり |
47 | 被扶養者は老人扶養親族かどうか | 被扶養者は老人扶養親族かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
48 | 被扶養者は同居老親等かどうか | 被扶養者は同居老親等かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
49 | 被扶養者は特定扶養親族かどうか | 被扶養者は特定扶養親族かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
保険料控除
👉注意点
保険控除情報は1名の従業員につき登録されている個数と同じ行数で出力されます。
例)加入している保険が2つ以上の場合、1名につき複数行出力
NO | 項目名 | 説明 | 出力例 |
1 | ステータス | 現在のステータスを表示 | 対象外、未依頼、従業員対応待ち、管理者対応待ち、従業員修正待ち、入力内容確定 |
2 | 対象外の理由 | 年末調整対象外となった理由 | 退職予定がある、年内に転職先から給与等を受け取る予定がある、 給与収入が年間合計で2,000万円を超える、最も給与を得ているのが現在の企業ではない |
3 | 社員番号 | メンバーの社員番号を表示 | 10310 |
4 | メールアドレス | HRBrain上に登録しているアドレスを表示 | |
5 | 氏 | メンバーの氏 | 労務 |
6 | 名 | メンバーの名 | 太郎 |
7 | ミドルネーム | メンバーのミドルネーム | フィッツジェラルド |
8 | 氏(フリガナ) | メンバーの氏(フリガナ) | ロウム |
9 | 名(フリガナ) | メンバーの名(フリガナ) | タロウ |
10 | ミドルネーム(フリガナ) | メンバーのミドルネーム(フリガナ) | フィッツジェラルド |
11 | 生年月日 | メンバーの生年月日 | |
12 | 保険料控除申告書が作られたかどうか | 保険料控除申告書が作られたかどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
13 | 保険種別 | 保険種別を表示 | 一般の生命保険等 |
14 | 保険会社等の名称 | 保険会社等の名称を表示 | ブレイン生命 |
15 | 保険等の種類 | 保険等の種類を表示 | 医療保険 |
16 | 保険期間又は年金支払期間 | 保険期間又は年金支払期間を表示 | 終身 |
17 | 支払い開始日 | 支払い開始日を表示 | |
18 | 契約者氏名 | 契約者氏名を表示 | 労務太郎 |
19 | 受取人氏名 | 受取人氏名を表示 | 労務太郎 |
20 | 受取人続柄 | 受取人続柄を表示 | 労務太郎 |
21 | 保険料負担者氏名 | 保険料負担者氏名を表示 | 労務太郎 |
22 | 保険料負担者続柄 | 保険料負担者続柄を表示 | 本人 |
23 | 保険料金額 | 保険料金額を表示 | |
24 | 新・旧区分 | 新・旧区分を表示 | 新、旧、地震、旧長期 |
住宅ローン控除
NO | 項目名 | 説明 | 出力例 |
1 | ステータス | 現在のステータスを表示 | 未依頼、従業員対応待ち、管理者対応待ち、入力内容確定 |
2 | 対象外の理由 | 年末調整対象外となった理由 | 退職予定がある、年内に転職先から給与等を受け取る予定がある、 給与収入が年間合計で2,000万円を超える、最も給与を得ているのが現在の企業ではない |
3 | 社員番号 | メンバーの社員番号を表示 | |
4 | メールアドレス | HRBrain上に登録しているアドレスを表示 | |
5 | 氏 | メンバーの氏 | |
6 | 名 | メンバーの名 | |
7 | ミドルネーム | メンバーのミドルネーム | |
8 | 氏(フリガナ) | メンバーの氏(フリガナ) | |
9 | 名(フリガナ) | メンバーの名(フリガナ) | |
10 | ミドルネーム(フリガナ) | メンバーのミドルネーム(フリガナ) | |
11 | 生年月日 | メンバーの生年月日 | |
12 | 住宅ローン控除を受けるかどうか | 住宅ローン控除申告の有無 | 0(対象外)、1(対象) |