年末調整/回収される情報と出力される年末調整の結果CSVの項目について
2023-11-17 13:06:59 UTC
概要
従業員から収集した年末調整の項目一覧と給与計算等の外部システムへのインポートする際に使用するCSVデータの項目についてご説明します。
CSVのダウンロード方法については下記ヘルプページをご確認ください。
※本記事は2023年年末調整の内容となっております。
目次
CSV一覧
回収・出力される項目説明
▼当年情報
給与システム連携 当年
本人情報 当年
配偶者情報 当年
扶養家族情報 当年
保険料控除
住宅ローン控除
前職情報
▼来年情報
給与システム連携 来年
本人情報 来年
配偶者情報 来年
扶養家族情報 来年
出力されるCSV一覧
当年情報
- 給与システム連携 当年
- 本人情報 当年
- 配偶者情報 当年
- 扶養家族情報 当年
- 保険料控除
- 住宅ローン控除
- 前職情報
来年情報
- 給与システム連携 来年
- 本人情報 来年
- 配偶者情報 来年
- 扶養家族情報 来年
回収・出力される項目説明
▼当年情報
給与システム連携 当年
NO | 項目名 | 説明 | 出力例 |
1 | ステータス | 現在のステータスを表示 | 対象外、未依頼、従業員対応待ち、管理者対応待ち、従業員修正待ち、入力内容確定 |
2 | 対象外の理由 | 年末調整対象外となった理由 | 退職予定がある、年内に転職先から給与等を受け取る予定がある、現在の企業から給与等を支給されない 給与収入が年間合計で2,000万円を超える、最も給与を得ているのが現在の企業ではない |
3 | 社員番号 | メンバーの社員番号を表示 | 10310 |
4 | メールアドレス | HRBrain上に登録しているアドレスを表示 | |
5 | 氏 | メンバーの氏 | 労務 |
6 | 名 | メンバーの名 | 太郎 |
7 | ミドルネーム | メンバーのミドルネーム | フィッツジェラルド |
8 | 氏(フリガナ) | メンバーの氏(フリガナ) | ロウム |
9 | 名(フリガナ) | メンバーの名(フリガナ) | タロウ |
10 | ミドルネーム(フリガナ) | メンバーのミドルネーム(フリガナ) | フィッツジェラルド |
11 | 生年月日 | メンバーの生年月日 | yyyy/mm/dd |
12 | 扶養控除等申告書の対象か | 扶養控除等申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
13 | 配偶者控除申告書の対象か | 配偶者控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
14 | 所得金額調整控除申告書の対象か | 所得金額調整控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
15 | 基礎控除申告書の対象か | 基礎控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
16 | 保険料控除申告書の対象か | 保険料控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
17 | 住宅ローン控除の対象か | 住宅ローン控除の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
18 | 現住所_郵便番号 | メンバーの今年の現住所情報 | 123-4567 |
19 | 現住所_都道府県 | メンバーの今年の現住所情報 | 東京都 |
20 | 現住所_市区町村 | メンバーの今年の現住所情報 | 品川区上大崎 |
21 | 現住所_丁目・番地 | メンバーの今年の現住所情報 | 2丁目25−2 |
22 | 現住所_建物名・部屋番号 | メンバーの今年の現住所情報 | 新目黒東急ビル 5F |
23 | 現住所_住所(フリガナ) | メンバーの今年の現住所情報 | トウキョウトシナガワクオオサキ2-25-2シンメグロトウキュウビル5カイ |
24 | 住民票_郵便番号 | メンバーの今年の住民票住所情報 | 123-4567 |
25 | 住民票_都道府県 | メンバーの今年の住民票住所情報 | 東京都 |
26 | 住民票_市区町村 | メンバーの今年の住民票住所情報 | 品川区上大崎 |
27 | 住民票_丁目・番地 | メンバーの今年の住民票住所情報 | 2丁目25−2 |
28 | 住民票_建物名・部屋番号 | メンバーの今年の住民票住所情報 | 新目黒東急ビル 5F |
29 | 住民票_住所(フリガナ) | メンバーの今年の住民票住所情報 | トウキョウトシナガワクオオサキ2-25-2シンメグロトウキュウビル5カイ |
30 | 世帯主の氏名 | メンバーの今年の現住所の世帯主の氏名 | 労務 太郎 |
31 | 世帯主の続柄 | メンバーの今年の現住所の世帯主との続柄 | 本人 |
32 | 事実婚の有無 | 事実婚の有無を表示 | 1=事実婚に該当する、2=事実婚に該当しない |
33 | 寡婦かどうか | 寡婦かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
34 | ひとり親かどうか | ひとり親かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
35 | 勤労学生かどうか | 勤労学生かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
36 | 障害者又は勤労学生の内容 | 障害者又は勤労学生の内容を表示 | 労務太郎 〇〇学校 2010/04/01入学 給与所得:300000円 |
37 | 障害者かどうか | 障害者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
38 | 障害者区分 | 障害者区分を表示 | 一般の障害者、特別障害者 |
39 | 障害者手帳の種別 | 障害者手帳の種別を表示 | 身体障害者手帳1級 |
40 | 障害者手帳の交付年月日 | 障害者手帳の交付年月日を表示 | yyyy/mm/dd |
41 | 基礎控除申告書の区分I | 基礎控除申告書の区分Iを表示 | 「A」=900万円以下、「B」=900万〜950万円、「C」=950万〜1,000万円 ※1,000万円以上の場合は空欄 |
42 | 本年中の合計所得金額 | 本年中の合計所得金額を表示(所得金額調整控除を行なう前) | 単位:円 |
43 | 本年中の給与所得の見積額 | 本年中の給与所得の見積額を表示(所得金額調整控除を行なう前) | 単位:円 |
44 | 本年中の給与所得以外の所得見積額 | 本年中の給与所得以外の所得見積額を表示 | 単位:円 |
45 | 所得金額調整控除を行った後の合計所得金額 | 所得金額調整控除を行った後の合計所得金額を表示 | 単位:円 |
46 | 所得金額調整控除を行った後の給与所得金額 | 所得金額調整控除を行った後の給与所得金額を表示 | 単位:円 |
47 | 所得金額調整控除額 | 所得金額調整控除額を表示 | 単位:円 |
48 | 本年中の給与収入金額 | 本年中の給与収入金額を表示 | 単位:円 |
49 | 所得金額調整控除の申告要件 | 所得金額調整控除の申告要件を表示 | 本人が特別障害者、同一生計配偶者が特別障害者、扶養親族が特別障害者、扶養親族が年齢23歳未満 |
50 | 配偶者の有無 | 配偶者の有無を表示 | 0=なし、1=あり |
51 | 配偶者の続柄 | 配偶者の続柄を表示 | 妻 |
52 | 配偶者の性別 | 配偶者の性別を表示 | 女 |
53 | 配偶者の氏 | 配偶者の氏を表示 | 労務 |
54 | 配偶者の名 | 配偶者の名を表示 | 花子 |
55 | 配偶者のミドルネーム | 配偶者のミドルネームを表示 | フィッツジェラルド |
56 | 配偶者の氏(フリガナ) | 配偶者の氏(フリガナ)を表示 | ロウム |
57 | 配偶者の名(フリガナ) | 配偶者の名(フリガナ)を表示 | ハナコ |
58 | 配偶者のミドルネーム(フリガナ) | 配偶者のミドルネーム(フリガナ)を表示 | フィッツジェラルド |
59 | 配偶者の生年月日 | 配偶者の生年月日を表示 | yyyy/mm/dd |
60 | 配偶者は配偶者控除申告書の対象か | 配偶者は控除対象配偶者対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
61 | 配偶者は源泉控除対象配偶者に該当するか | 配偶者は源泉控除対象配偶者に該当するかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
62 | 配偶者の本年中の合計所得金額 | 配偶者の本年中の合計所得金額を表示 | 単位:円 |
63 | 配偶者の本年中の給与所得の見積額 | 配偶者の本年中の給与所得の見積額を表示 | 単位:円 |
64 | 配偶者の本年中の給与所得以外の所得見積額 | 配偶者の本年中の給与所得以外の所得見積額を表示 | 単位:円 |
65 | 配偶者控除等申告書の区分Ⅱ | 配偶者控除等申告書の区分Ⅱを表示 | 1(区分Ⅱの①)、2(区分Ⅱの②)、3(区分Ⅱの③)、4(区分Ⅱの④) |
66 | 配偶者控除の額 | 配偶者控除の額を表示 | 単位:円 |
67 | 配偶者特別控除の額 | 配偶者特別控除の額を表示 | 単位:円 |
68 | 配偶者は同居か別居 | 配偶者は同居か別居を表示 | 同居、別居 |
69 | 配偶者の障害者区分 | 配偶者の障害者区分を表示 | 一般の障害者、特別障害者 |
70 | 配偶者は同居特別障害者かどうか | 配偶者は同居特別障害者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
71 | 配偶者は老人控除対象配偶者かどうか | 配偶者は老人控除対象配偶者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
72 | 配偶者は非居住者かどうか | 配偶者は非居住者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
73 | 配偶者は同一生計配偶者かどうか | 配偶者の同一生計配偶者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
74 | 一般の生命保険料の新保険料等の金額の合計額 | 一般の生命保険料の新区分の保険料の金額の合計額を表示 | 単位:円 |
75 | 一般の生命保険料の旧保険料等の金額の合計額 | 一般の生命保険料の旧区分の保険料の金額の合計額を表示 | 単位:円 |
76 | 一般の生命保険料のイの金額 | 保険料控除等申告書の[イ]欄に記載された金額 (新合計+旧合計と旧合計のいずれか大きい額) |
単位:円 |
77 | 介護医療保険料の金額の合計額 | 介護医療保険料の金額の合計額を表示 | 単位:円 |
78 | 計算式Ⅰに当てはめて計算した金額 | 保険料控除等申告書の[ロ]欄に記載された金額 | 単位:円 |
79 | 個人年金保険料の新保険料の合計額 | 個人年金保険料の新区分の保険料の合計額を表示 | 単位:円 |
80 | 個人年金保険料の旧保険料の合計額 | 個人年金保険料の旧区分の保険料の合計額を表示 | 単位:円 |
81 | 個人年金保険料のハの金額 | 保険料控除等申告書の[ハ]欄に記載された金額 | 単位:円 |
82 | 生命保険料控除額 | [イ][ロ][ハ]の合計額を表示 | 単位:円 |
83 | 地震保険料の金額の合計額 | 地震保険料の金額の合計額を表示 | 単位:円 |
84 | 旧長期損害保険料の金額の合計額 | 旧長期損害保険料の金額の合計額を表示 | 単位:円 |
85 | 地震保険料控除額 | 地震保険料控除額を表示 | 単位:円 |
86 | 社会保険料の合計控除額 | 国民年金・国民年金基金および国民健康保険料・介護保険料に登録された保険料金額の合計額 | 単位:円 |
87 | 小規模企業共済等掛金の合計控除額 | 小規模企業共済等掛金に入力した内容の合計金額 | 単位:円 |
88 | 居住開始年月日 | 居住開始年月日を表示 | yyyy/mm/dd |
89 | 特定取得区分 | 特定取得区分を表示 | 0=特定取得・特別特例取得どちらも該当しない、1=特定取得、2=特別特例取得 |
90 | 控除額適用区分 | 控除額適用区分を表示 | 住 ※どの選択肢を選んでも2023年年末調整は「住」となる |
91 | 家屋の取得対価の額 | 家屋の取得対価の額を表示 | 単位:円 |
92 | 土地等の取得対価の額 | 土地等の取得対価の額を表示 | 単位:円 |
93 | 家屋の総床面積又は総面積 | 家屋の総床面積又は総面積を表示 | 単位:㎡ |
94 | 土地等の総床面積又は総面積 | 土地等の総床面積又は総面積を表示 | 単位:㎡ |
95 | 家屋の居住用部分の床面積又は面積 | 家屋の居住用部分の床面積又は面積を表示 | 単位:㎡ |
96 | 土地等の居住用部分の床面積又は面積 | 土地等の居住用部分の床面積又は面積を表示 | 単位:㎡ |
97 | 家屋の居住用割合 | 家屋の居住用割合を表示 | 単位:% |
98 | 土地等の居住用割合 | 土地等の居住用割合を表示 | 単位:% |
99 | 住宅および土地等の居住用割合 | 住宅および土地等の居住用割合を表示 | 単位:% |
100 | 増改築等の費用の額 | 増改築等の費用の額を表示 | 単位:円 |
101 | 増改築等の居住用割合 | 増改築等の居住用割合を表示 | 単位:% |
102 | 家屋の連帯債務割合 | 家屋の連帯債務割合を表示 | 単位:% |
103 | 土地等の連帯債務割合 | 土地等の連帯債務割合を表示 | 単位:% |
104 |
増改築等の連帯債務割合 | 増改築等の連帯債務割合を表示 | 単位:% |
105 | 住宅の区分等(ヲ欄) | 住宅の区分等(ヲ欄)を表示 | |
106 | 備考(ワ欄) | 備考(ワ欄)を表示 | |
107 | 借入金等年末残高合計-住宅 | 借入金等年末残高合計-住宅を表示 | 単位:円 |
108 | 借入金等年末残高合計-土地 | 借入金等年末残高合計-土地を表示 | 単位:円 |
109 | 借入金等年末残高合計-住宅および土地等 | 借入金等年末残高合計-住宅および土地等を表示 | 単位:円 |
110 | 増改築等に係る借入金等の年末残高合計 | 増改築等に係る借入金等の年末残高合計を表示 | 単位:円 |
111 | 住宅借入金等特別控除額 | 住宅借入金等特別控除額を表示 | 単位:円 |
112 | 前職:退職年月日 | 前職:退職年月日を表示 | yyyy/mm/dd |
113 | 前職:支払金額 | 前職:支払金額を表示 | 単位:円 |
114 | 前職:源泉徴収税額 | 前職:源泉徴収税額を表示 | 単位:円 |
115 | 前職:社会保険料等の金額 | 前職:社会保険料等の金額を表示 | 単位:円 |
116 | 前職:小規模企業共済等の額 | 前職:小規模企業共済等の額を表示 | 単位:円 |
117 | 前職:支払者の氏名又は名称 | 前職:支払者の氏名又は名称を表示 | 〇〇株式会社 |
本人情報 当年
NO | 項目名 | 説明 | 出力例 |
1 | ステータス | 現在のステータスを表示 | 対象外、未依頼、従業員対応待ち、管理者対応待ち、従業員修正待ち、入力内容確定 |
2 | 対象外の理由 | 年末調整対象外となった理由 | 退職予定がある、年内に転職先から給与等を受け取る予定がある、現在の企業から給与等を支給されない 給与収入が年間合計で2,000万円を超える、最も給与を得ているのが現在の企業ではない |
3 | 社員番号 | メンバーの社員番号を表示 | 10310 |
4 | メールアドレス | HRBrain上に登録しているアドレスを表示 | |
5 | 社員名簿の氏 | 社員名簿>プロフィール>氏に登録されている情報を表示 | 労務 |
6 | 社員名簿の名 | 社員名簿>プロフィール>名に登録されている情報を表示 | 太郎 |
7 | 氏 | メンバーの氏 | 労務 |
8 | 名 | メンバーの名 | 太郎 |
9 | ミドルネーム | メンバーのミドルネーム | フィッツジェラルド |
10 | 氏(フリガナ) | メンバーの氏(フリガナ) | ロウム |
11 | 名(フリガナ) | メンバーの名(フリガナ) | タロウ |
12 | ミドルネーム(フリガナ) | メンバーのミドルネーム(フリガナ) | フィッツジェラルド |
13 | 生年月日 | メンバーの生年月日 | yyyy/mm/dd |
14 | 性別 | メンバーの性別 | 男・女 |
15 | 扶養控除等申告書の対象か | 扶養控除等申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象(扶養控除の書類に本人・配偶者・被扶養者に一人でも入力があれば対象と判断) |
16 | 配偶者控除申告書の対象か | 配偶者控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
17 | 所得金額調整控除申告書の対象か | 所得金額調整控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
18 | 基礎控除申告書の対象か | 基礎控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
19 | 住宅ローン控除の対象か | 住宅ローン控除の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
20 | 現住所_郵便番号 | メンバーの今年の現住所情報 | 123-4567 |
21 | 現住所_都道府県 | メンバーの今年の現住所情報 | 東京都 |
22 | 現住所_市区町村 | メンバーの今年の現住所情報 | 品川区上大崎 |
23 | 現住所_丁目・番地 | メンバーの今年の現住所情報 | 2丁目25−2 |
24 | 現住所_建物名・部屋番号 | メンバーの今年の現住所情報 | 新目黒東急ビル 5F |
25 | 現住所_住所(フリガナ) | メンバーの今年の現住所情報 | トウキョウトシナガワクオオサキ2-25-2シンメグロトウキュウビル5カイ |
26 | あなたから見た世帯主の続柄 | メンバーの今年の現住所の世帯主との続柄 | 本人 |
27 | 世帯主の氏名 | メンバーの今年の現住所の世帯主の氏名 | 労務 太郎 |
28 | 住民票_郵便番号 | メンバーの今年の住民票住所情報 | 123-4567 |
29 | 住民票_都道府県 | メンバーの今年の住民票住所情報 | 東京都 |
30 | 住民票_市区町村 | メンバーの今年の住民票住所情報 | 品川区上大崎 |
31 | 住民票_丁目・番地 | メンバーの今年の住民票住所情報 | 2丁目25−2 |
32 | 住民票_建物名・部屋番号 | メンバーの今年の住民票住所情報 | 新目黒東急ビル 5F |
33 | 住民票_住所(フリガナ) | メンバーの今年の住民票住所情報 | トウキョウトシナガワクオオサキ2-25-2シンメグロトウキュウビル5カイ |
34 | 配偶者の有無 | 配偶者の有無を表示 | 0=なし、1=あり |
35 | 寡婦かどうか | 寡婦かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
36 | ひとり親かどうか | ひとり親かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
37 | 勤労学生かどうか | 勤労学生かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
38 | 学校名 | 勤労学生の場合の学校名 | 〇〇学校 |
39 | 入学年月日 | 勤労学生の場合の入学年月日 | yyyy/mm/dd |
40 | 障害者又は勤労学生の内容 | 障害者又は勤労学生の内容を表示 | 労務 太郎 〇〇学校 2010/04/01入学, 給与所得:300000円 |
41 | 勤労学生控除の証明書 | 勤労学生控除の証明書の有無 | 0=なし、1=あり |
42 | 障害者かどうか | 障害者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
43 | 障害者区分 | 障害者区分を表示 | 一般の障害者、特別障害者 |
44 | 障害者手帳の種別 | 障害者手帳の種別を表示 | 身体障害者手帳1級 |
45 | 障害者手帳の交付年月日 | 障害者手帳の交付年月日を表示 | yyyy/mm/dd |
46 | 障害者手帳の画像の有無 | 障害者手帳の画像の有無を表示 | 0=なし、1=あり |
47 | 基礎控除申告書の区分I | 基礎控除申告書の区分Iを表示 | 「A」=900万円以下、「B」=900万〜950万円、「C」=950万〜1,000万円 ※1,000万円以上の場合は空欄 |
48 | 本年中の合計所得金額 | 本年中の合計所得金額を表示(所得金額調整控除を行なう前) | 単位:円 |
49 | 本年中の給与所得の見積額 | 本年中の給与所得の見積額を表示(所得金額調整控除を行なう前) | 単位:円 |
50 | 本年中の給与所得以外の所得見積額 | 本年中の給与所得以外の所得見積額を表示 | 単位:円 |
51 | 所得金額調整控除を行った後の合計所得金額 | 所得金額調整控除を行った後の合計所得金額を表示 | 単位:円 |
52 | 所得金額調整控除を行った後の給与所得金額 | 所得金額調整控除を行った後の給与所得金額を表示 | 単位:円 |
53 | 所得金額調整控除額 | 所得金額調整控除額を表示 | 単位:円 |
54 | 本年中の給与収入金額 | 本年中の給与収入金額を表示 | 単位:円 |
55 | 所得金額調整控除の申告要件 | 所得金額調整控除の申告要件を表示 | 本人が特別障害者、同一生計配偶者が特別障害者、扶養親族が特別障害者、扶養親族が年齢23歳未満 |
56 | 年金収入 | 年金収入額を表示 | 単位:円 |
57 | 年金所得 | 年金所得額を表示 | 単位:円 |
58 | 年金以外の雑所得 | 年金以外の雑所得額を表示 | 単位:円 |
59 | 事業所得 | 事業所得額を表示 | 単位:円 |
60 | 配当所得 | 配当所得額を表示 | 単位:円 |
61 | 不動産所得 | 不動産所得額を表示 | 単位:円 |
62 | 退職所得 | 退職所得額を表示 | 単位:円 |
63 | 譲渡所得 | 譲渡所得額を表示 | 単位:円 |
64 | 山林所得 | 山林所得額を表示 | 単位:円 |
65 | 一時所得 | 一時所得額を表示 | 単位:円 |
配偶者情報 当年
NO | 項目名 | 説明 | 出力例 |
1 | ステータス | 現在のステータスを表示 | 対象外、未依頼、従業員対応待ち、管理者対応待ち、従業員修正待ち、入力内容確定 |
2 | 対象外の理由 | 年末調整対象外となった理由 | 退職予定がある、年内に転職先から給与等を受け取る予定がある、現在の企業から給与等を支給されない 給与収入が年間合計で2,000万円を超える、最も給与を得ているのが現在の企業ではない |
3 | 社員番号 | メンバーの社員番号を表示 | 10310 |
4 | メールアドレス | HRBrain上に登録しているアドレスを表示 | |
5 | 氏 | メンバーの氏 | 労務 |
6 | 名 | メンバーの名 | 太郎 |
7 | 扶養控除等申告書の対象か | 扶養控除等申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
8 | 配偶者控除申告書の対象か | 配偶者控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
9 | 所得金額調整控除申告書の対象か | 所得金額調整控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
10 | 基礎控除申告書の対象か | 基礎控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
11 | 配偶者の有無 | 配偶者の有無を表示 | 0=なし、1=あり |
12 | 配偶者の続柄 | 配偶者の続柄を表示 | 妻 |
13 | 配偶者の性別 | 配偶者の性別を表示 | 女 |
14 | 配偶者の氏 | 配偶者の氏を表示 | 労務 |
15 | 配偶者の名 | 配偶者の名を表示 | 花子 |
16 | 配偶者のミドルネーム | 配偶者のミドルネームを表示 | フィッツジェラルド |
17 | 配偶者の氏(フリガナ) | 配偶者の氏(フリガナ)を表示 | ロウム |
18 | 配偶者の名(フリガナ) | 配偶者の名(フリガナ)を表示 | ハナコ |
19 | 配偶者のミドルネーム(フリガナ) | 配偶者のミドルネーム(フリガナ)を表示 | フィッツジェラルド |
20 | 配偶者の生年月日 | 配偶者の生年月日を表示 | yyyy/mm/dd |
21 | 配偶者は配偶者控除申告書の対象か | 配偶者は配偶者控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
22 | 配偶者は源泉控除対象配偶者に該当するか | 配偶者は税制上の被扶養者(源泉控除対象配偶者)に該当するかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
23 | 配偶者の本年中の合計所得金額 | 配偶者の本年中の合計所得金額を表示 | 単位:円 |
24 | 配偶者の本年中の給与所得の見積額 | 配偶者の本年中の給与所得の見積額を表示 | 単位:円 |
25 | 配偶者の本年中の給与所得以外の所得見積額 | 配偶者の本年中の給与所得以外の所得見積額を表示 | 単位:円 |
26 | 配偶者の給与収入 | 配偶者の給与収入を表示 | 単位:円 |
27 | 配偶者の給与所得 | 配偶者の給与所得を表示 | 単位:円 |
28 | 配偶者の年金収入 | 年金収入額を表示 | 単位:円 |
29 | 配偶者の年金所得 | 年金所得額を表示 | 単位:円 |
30 | 配偶者の年金以外の雑所得 | 年金以外の雑所得額を表示 | 単位:円 |
31 | 配偶者の事業所得 | 事業所得額を表示 | 単位:円 |
32 | 配偶者の配当所得 | 配当所得額を表示 | 単位:円 |
33 | 配偶者の不動産所得 | 不動産所得額を表示 | 単位:円 |
34 | 配偶者の退職所得 | 退職所得額を表示 | 単位:円 |
35 | 配偶者の譲渡所得 | 譲渡所得額を表示 | 単位:円 |
36 | 配偶者の山林所得 | 山林所得額を表示 | 単位:円 |
37 | 配偶者の一時所得 | 一時所得額を表示 | 単位:円 |
38 | 配偶者控除等申告書の区分Ⅱ | 配偶者控除等申告書の区分Ⅱを表示 | 1(区分Ⅱの①)、2(区分Ⅱの②)、3(区分Ⅱの③)、4(区分Ⅱの④) |
39 | 配偶者控除の額 | 配偶者控除の額を表示 | 単位:円 |
40 | 配偶者特別控除の額 | 配偶者特別控除の額を表示 | 単位:円 |
41 | 配偶者は同居か別居 | 配偶者は同居か別居を表示 | 同居、別居 |
42 | 配偶者の郵便番号 | 配偶者の郵便番号を表示 | 123-4567 |
43 | 配偶者の都道府県 | 配偶者の都道府県を表示 | 東京都 |
44 | 配偶者の市区町村 | 配偶者の市区町村を表示 | 品川区上大崎 |
45 | 配偶者の丁目・番地 | 配偶者の丁目・番地を表示 | 2丁目25−2 |
46 | 配偶者の建物名・部屋番号 | 配偶者の建物名・部屋番号を表示 | 新目黒東急ビル 5F |
47 | 配偶者のState and City | 配偶者が海外居住の場合の住所を表示 | |
48 | 配偶者のAddress1 | 配偶者が海外居住の場合の住所を表示 | |
49 | 配偶者のAddress2 | 配偶者が海外居住の場合の住所を表示 | |
50 | 配偶者の国名 | 配偶者が海外居住の場合の住所を表示 | |
51 | 配偶者は障害者かどうか | 配偶者は障害者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
52 | 配偶者の障害者区分 | 配偶者の障害者区分を表示 | 一般の障害者、特別障害者、同居特別障害者はNo.45で判断 |
53 | 配偶者の障害者手帳の種別 | 配偶者の障害者手帳の種別を表示 | 身体障害者手帳1級 |
54 | 配偶者の障害者手帳の交付年月日 | 配偶者の障害者手帳の交付年月日を表示 | yyyy/mm/dd |
55 | 配偶者の障害者手帳の画像の有無 | 配偶者の障害者手帳の画像の有無を表示 | 0=画像なし、1=画像あり |
56 | 配偶者は税制上の扶養対象かどうか | 配偶者は同居特別障害者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
57 | 配偶者が税法上の被扶養者になった日 | 配偶者の障害者又は勤労学生の内容を表示 | 障害者情報のみ表示 |
58 | 配偶者が税制上の扶養になった理由 | 配偶者は老人控除対象配偶者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
59 | 配偶者が税法上の被扶養者から外れた日 | 配偶者は非居住者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
60 | 配偶者が税制上の扶養から外れた理由 | 配偶者の親族関係書類が添付されているかどうかを表示 | 0=画像なし、1=画像あり |
61 | 配偶者は同居特別障害者かどうか | 配偶者の送金関係書類が添付されているかどうかを表示 | 0=画像なし、1=画像あり |
62 | 配偶者の障害者の内容 | 配偶者の扶養家族への送金額を表示 | 単位:円 |
63 | 配偶者は老人控除対象配偶者かどうか | 配偶者は老人控除対象配偶者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
64 | 配偶者は非居住者かどうか | 配偶者は非居住者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
65 | 配偶者の親族関係・送金等添付書類の有無 | 配偶者の親族関係・送金等添付書類の有無を表示 | 0=対象外、1=対象 |
66 | 配偶者への仕送り・送金の額 | 配偶者への仕送り・送金の額を表示 | 単位:円 |
67 | 配偶者は生計を一にしているか | 配偶者は生計を一にしているかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
68 | 配偶者は同一生計配偶者か | 配偶者の同一生計配偶者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
扶養家族情報 当年
👉注意点
扶養情報1名の従業員につき登録されている個数と同じ行数で出力されます。
例)扶養家族が2名の場合、2行出力
NO | 項目名 | 説明 | 出力例 |
1 | ステータス | 現在のステータスを表示 | 対象外、未依頼、従業員対応待ち、管理者対応待ち、従業員修正待ち、入力内容確定 |
2 | 対象外の理由 | 年末調整対象外となった理由 | 退職予定がある、年内に転職先から給与等を受け取る予定がある、現在の企業から給与等を支給されない 給与収入が年間合計で2,000万円を超える、最も給与を得ているのが現在の企業ではない |
3 | 社員番号 | メンバーの社員番号を表示 | 10310 |
4 | メールアドレス | HRBrain上に登録しているアドレスを表示 | |
5 | 氏 | メンバーの氏 | 労務 |
6 | 名 | メンバーの名 | 太郎 |
7 | 扶養控除等申告書の対象か | 扶養控除等申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
8 | 配偶者控除申告書の対象か | 配偶者控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
9 | 所得金額調整控除申告書の対象か | 所得金額調整控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
10 | 基礎控除申告書の対象か | 基礎控除申告書の対象かを表示 | 0=対象外、1=対象 |
11 | 被扶養者の続柄 | 被扶養者の続柄を表示 | 実子・養子 |
12 | 被扶養者の性別 | 被扶養者の性別を表示 | 男 |
13 | 被扶養者の氏 | 被扶養者の氏を表示 | 労務 |
14 | 被扶養者の名 | 被扶養者の名を表示 | 次郎 |
15 | 被扶養者のミドルネーム | 被扶養者のミドルネームを表示 | フィッツジェラルド |
16 | 被扶養者の氏(フリガナ) | 被扶養者の氏(フリガナ)を表示 | ロウム |
17 | 被扶養者の名(フリガナ) | 被扶養者の名(フリガナ)を表示 | ジロウ |
18 | 被扶養者のミドルネーム(フリガナ) | 被扶養者のミドルネーム(フリガナ)を表示 | フィッツジェラルド |
19 | 被扶養者の生年月日 | 被扶養者の生年月日を表示 | yyyy/mm/dd |
20 | 被扶養者が税制上の扶養家族に該当するかどうか | 被扶養者が税務上の扶養家族に該当するかどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
21 | 被扶養者は生計を一にしているか | 被扶養者は生計を一にしているかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
22 | 被扶養者が税制の対象になった日 | 被扶養者が税制の対象になった日を表示 | yyyy/mm/dd |
23 | 被扶養者が税制の対象になった理由 | 被扶養者が税制の対象になった理由を表示 | |
24 | 被扶養者が税制の対象から外れた日 | 被扶養者が税制の対象から外れた日を表示 | yyyy/mm/dd |
25 | 税制の対象から外れた理由 | 税制の対象から外れた理由を表示 | |
26 | 被扶養者は同居か別居 | 被扶養者は同居か別居を表示 | 同居、別居 |
27 | 被扶養者は非居住者かどうか | 被扶養者は非居住者かどうかを表示 | 0=対象外、1=対象 |
28 | 被扶養者の親族関係・送金等添付書類の有無 | 被扶養者の親族関係書類が添付の有無を表示 | 0=画像なし、1=画像あり |
29 | 被扶養者への送金額 | 被扶養者への送金額を表示 | 単位:円 |
30 | 被扶養者の郵便番号 | 被扶養者の郵便番号を表示 | 123-4567 |
31 | 被扶養者の都道府県 | 被扶養者の都道府県を表示 | 東京都 |
