社員名簿/他サービスに影響がある項目について
2024-09-18 04:23:23 UTC
社員名簿へデータを登録している項目の中には、他のサービスと連携していて絞り込み機能に利用されたり、項目の情報を表示させる項目があります。
例💡
[人事評価] > [ダッシュボード] > [絞り込み]には下記の項目が連携されます。
主部署、職種、グレード・等級、雇用形態、役職・職位、採用区分、従業員番号
👉注意点
・デフォルトで表示されている項目以外を選択して[人事評価] > [ダッシュボード] > [絞り込み]に
反映させることは出来ません。
・他サービスに影響がある項目自体を[項目・レイアウト編集機能]で削除出来ないため、
削除をして他のサービスに影響を及ぼすことはありません。
ただし、[給与・賞与] > [現給与]の項目は削除すると組織分析のデフォルトテンプレートが
表示されなくなるのでご注意ください。
▷ヘルプページ:組織分析/デフォルトテンプレートが表示されない
今後、仕様のアップデートや新機能の開発などにより、影響のある項目が変更になる可能性があります。予めご了承ください。
削除出来ない項目と機能毎の表示の有無について
目次
人事評価
社員名簿
組織図
組織分析
アンケート
ダッシュボード
EXサーベイ
人事評価
項目名/機能名 | ダッシュボード>絞り込み項目 | メンバーと企業情報の反映 | メンバー直接登録/編集 | メンバー一覧(列に表示される項目) | メンバー一覧(絞り込み) | |
氏名 | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | |
氏名(カナ) | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | |
氏名(ローマ字) | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | |
メールアドレス | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | |
従業員番号 | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | |
性別 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
生年月日 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
年齢 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
顔写真 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ | |
主職種 | ◯※1 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯※1 | |
副職種 | ◯※1 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯※1 | |
主部署 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
副部署 | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | |
グレード・等級 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
役職・職位 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
就業場所 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
雇用形態 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
採用区分 | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
在籍状況 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
入社日 | ✕ | ✕ | ◯※2 | ◯※2 | ◯ |
※1 [職種]という項目名ですが、主職種と副職種が絞り込まれます。
※2 [入社時期]という項目名ですが、参照している項目は[入社日]です。
社員名簿
項目名/機能名 | 詳細絞り込み | 簡易絞り込み | メンバー一覧以外の絞り込み | |
氏名 | ◯ | ◯ | ◯ | |
氏名(カナ) | ◯ | ✕ | ✕ | |
氏名(ローマ字) | ◯ | ✕ | ✕ | |
メールアドレス | ◯ | ◯ | ◯ | |
従業員番号 | ◯ | ◯ | ◯ | |
性別 | ◯ | ✕ | ✕ | |
生年月日 | ◯ | ✕ | ✕ | |
年齢 | ◯ | ✕ | ✕ | |
顔写真 | ◯ | ✕ | ✕ | |
主職種 | ◯ | ◯ | ◯ | |
副職種 | ◯ | ✕ | ✕ | |
主部署 | ◯ | ◯ | ◯ | |
副部署 | ◯ | ✕ | ✕ | |
グレード・等級 | ◯ | ◯ | ◯ | |
役職・職位 | ◯ | ◯ | ◯ | |
就業場所 | ◯ | ✕ | ✕ | |
雇用形態 | ◯ | ◯ | ◯ | |
採用区分 | ◯ | ◯ | ◯ | |
在籍状況 | ◯ | ◯ | ◯※ | |
入社日 | ◯ | ◯ | ◯ |
※[退職済み]は選択できません。
組織図
項目名/機能名 | メンバー表示 | 絞り込み | |
氏名 | ◯ | ✕ | |
氏名(カナ) | ✕ | ✕ | |
氏名(ローマ字) | ✕ | ✕ | |
メールアドレス | ◯ | ✕ | |
従業員番号 | ◯ | ✕ | |
性別 | ◯ | ✕ | |
生年月日 | ◯ | ✕ | |
年齢 | ◯ | ✕ | |
顔写真 | ◯ | ✕ | |
主職種 | ◯ | ◯ | |
副職種 | ◯ | ◯ | |
主部署 | ✕ | ◯ | |
副部署 | ✕ | ◯ | |
グレード・等級 | ◯ | ◯ | |
役職・職位 | ◯ | ◯ | |
就業場所 | ◯ | ✕ | |
雇用形態 | ◯ | ◯ | |
採用区分 | ◯ | ◯ | |
在籍状況 | ✕ | ◯※ | |
入社日 | ◯ | ◯ |
※[退職済み]は選択できません。
組織分析
項目名/機能名 | テンプレート | 絞り込み | |
氏名 | ✕ | ◯ | |
氏名(カナ) | ✕ | ✕ | |
氏名(ローマ字) | ✕ | ✕ | |
メールアドレス | ✕ | ✕ | |
従業員番号 | ✕ | ✕ | |
性別 | ◯ | ✕ | |
生年月日 | ◯ | ✕ | |
年齢 | ◯ | ✕ | |
顔写真 | ✕ | ✕ | |
主職種 | ✕ | ◯ | |
副職種 | ✕ | ◯ | |
主部署 | ◯ | ◯※ | |
副部署 | ✕ | ✕※ | |
グレード・等級 | ◯ | ◯ | |
役職・職位 | ✕ | ◯ | |
就業場所 | ✕ | ✕ | |
雇用形態 | ◯ | ◯ | |
採用区分 | ✕ | ◯ | |
在籍状況 | ✕ | ◯ | |
入社日 | ✕ | ◯ |
※[部署]という項目名ですが、副部署は絞り込めません。
アンケート
項目名/機能名 | 回答結果絞り込み | メンバー検索 | |
氏名 | ✕ | ◯ | |
氏名(カナ) | ✕ | ✕ | |
氏名(ローマ字) | ✕ | ✕ | |
メールアドレス | ✕ | ◯ | |
従業員番号 | ✕ | ◯ | |
性別 | ◯ | ◯ | |
生年月日 | ✕ | ✕ | |
年齢 | ✕ | ✕ | |
顔写真 | ✕ | ✕ | |
主職種 | ◯ | ◯ | |
副職種 | ✕ | ✕ | |
主部署 | ◯ | ◯ | |
副部署 | ✕ | ✕ | |
グレード・等級 | ◯ | ◯ | |
役職・職位 | ◯ | ◯ | |
就業場所 | ◯ | ◯ | |
雇用形態 | ◯ | ◯ | |
採用区分 | ◯ | ◯ | |
在籍状況 | ◯ | ◯ | |
入社日 | ◯ | ◯ |
ダッシュボード
項目名/機能名 | デフォルトボード | データセット>データセット編集>データ絞り込み | データセット>データ設定 | |
氏名 | ✕ | ◯ | ◯ | |
氏名(カナ) | ✕ | ◯ | ◯ | |
氏名(ローマ字) | ✕ | ◯ | ◯ | |
メールアドレス | ✕ | ◯ | ◯ | |
従業員番号 | ✕ | ◯ | ◯ | |
性別 | ◯ | ◯ | ◯ | |
生年月日 | ◯ | ◯ | ◯ | |
年齢 | ◯ | ◯ | ◯ | |
顔写真 | ✕ | ◯ | ✕ | |
主職種 | ◯ | ◯ | ◯ | |
副職種 | ✕ | ◯ | ✕※2 | |
主部署 | ◯ | ◯ | ◯ | |
副部署 | ✕ | ◯ | ✕※2 | |
グレード・等級 | ◯ | ◯ | ◯ | |
役職・職位 | ✕ | ◯ | ◯ | |
就業場所 | ✕ | ◯ | ◯ | |
雇用形態 | ◯ | ◯ | ◯ | |
採用区分 | ◯ | ◯ | ◯ | |
在籍状況 | ✕※1 | ◯ | ◯ | |
入社日 | ◯ | ◯ | ◯ |
※1 在籍状況が[退職済み]のメンバーはダッシュボードのカウント対象外になります。
※2 複数選択のプルダウン項目は選択出来ないため、副職種、副部署は表示されません。
EXサーベイ
項目名/機能名 | ダッシュボード>属性比較 | スコアをダウンロード |
氏名 | ✕ | ◯ |
氏名(カナ) | ✕ | ✕ |
氏名(ローマ字) | ✕ | ✕ |
メールアドレス | ✕ | ◯ |
従業員番号 | ✕ | ◯ |
性別 | ◯ | ✕ |
生年月日 | ✕ | ✕ |
年齢 | ◯ | ✕ |
顔写真 | ✕ | ✕ |
主職種 | ◯ | ◯ |
副職種 | ✕ | ✕ |
主部署 | ◯ | ◯ |
副部署 | ✕ | ✕ |
グレード・等級 | ◯ | ◯ |
役職・職位 | ◯ | ◯ |
就業場所 | ◯ | ✕ |
雇用形態 | ◯ | ✕ |
採用区分 | ◯ | ✕ |
在籍状況 | ✕ | ✕ |
入社日 | ✕※ | ✕ |
※[就業年数]の項目は入社日が参照されています。