年末調整/従業員情報CSVアップロードの項目説明
2024-10-02 11:00:47 UTC
概要
年末調整フォームへ従業員情報を登録するCSVの項目詳細やプルダウンの内容を確認できます。
目次
各CSVフォーマット共通設定
今年度の本人情報
今年度の配偶者情報
今年度の被扶養者情報
生命保険料情報
地震保険情報
社会保険料情報
小規模企業共済等掛金情報
団体生命保険
団体介護医療保険
団体個人年金保険
団体地震保険
各CSVフォーマット共通設定
- [ステータス]、[従業員番号]、[メールアドレス]、[氏]、[名]の項目は手続きの中にいる従業員情報が出力されます。
- [社員名簿]>[労務情報]に情報が登録されてる場合は既に値が入った状態で出力されます。
今年の本人情報
💡数字が振ってある項目については数字のみでも登録することが可能です。
NO | 区分 | 項目 | 入力規則等 |
1 | 今年の本人情報 | ステータス | キーとなる項目 |
2 | 従業員番号 | キーとなる項目 | |
3 | メールアドレス | キーとなる項目 | |
4 | 氏 | キーとなる項目 | |
5 | 名 | キーとなる項目 | |
6 | 基本情報 | 氏 | |
7 | 基本情報 | 名 | |
8 | 基本情報 | ミドルネーム | |
9 | 基本情報 | 氏(カナ) | |
10 | 基本情報 | 名(カナ) | |
11 | 基本情報 | ミドルネーム(カナ) | |
12 | 基本情報 | 性別 | 1: 男 2: 女 |
13 | 基本情報 | 生年月日 | |
14 | 基本情報 | 世帯主との続柄 | 1: 本人 2: 夫 3: 妻 4: 実子・養子 5: 実子・養子以外の子 6: 父母・養父母 7: 義父母 8: 弟妹 9: 兄姉 10: 祖父母 11: 曽祖父母 12: 孫 13: その他 |
15 | 基本情報 | 世帯主名 | |
16 | 現住所 | 郵便番号 | |
17 | 現住所 | 都道府県 | |
18 | 現住所 | 市区町村 | |
19 | 現住所 | 丁目・番地 | |
20 | 現住所 | 建物名・部屋番号 | |
21 | 住民票住所 | 住民票住所は現住所と同じか | 1: はい 2: いいえ 3: 住民票がない |
22 | 住民票住所 | 郵便番号 | |
23 | 住民票住所 | 都道府県 | |
24 | 住民票住所 | 市区町村 | |
25 | 住民票住所 | 丁目・番地 | |
26 | 住民票住所 | 建物名・部屋番号 | |
27 | 住民票住所 | 住民票の用紙を持っているか | 1: はい 2: いいえ |
28 | 住民票住所 | 住民票がない理由 | 1: 海外在住 2: 短期在留 3: その他 |
29 | 住民票住所 | その他の理由 | |
30 | 障害情報 | 障害者手帳を持っているか | 1: はい 2: いいえ |
31 | 障害情報 | 障害者手帳の種類 | 1: 身体障害者手帳1級 2: 身体障害者手帳2級 3: 身体障害者手帳3級 4: 身体障害者手帳4級 5: 身体障害者手帳5級 6: 身体障害者手帳6級 7: 精神障害者保健福祉手帳1級 8: 精神障害者保健福祉手帳2級 9: 精神障害者保健福祉手帳3級 10: 療育手帳(最重度・重度) 11: 療育手帳(中度・軽度) |
32 | 障害情報 | 障害者手帳の取得日 | yyyy-mm-dddd または yyyy/mm/dddd |
33 | 収入情報 | 給与収入(年収見込み) | |
34 | 収入情報 | 給与収入以外に収入があるか | 1: はい 2: いいえ |
35 | 収入情報 | 年金以外の雑所得 | |
36 | 収入情報 | 事業所得 | |
37 | 収入情報 | 不動産所得 | |
38 | 収入情報 | 譲渡所得 | |
39 | 収入情報 | 山林所得 | |
40 | 収入情報 | 一時所得 | |
41 | 前職の源泉徴収票 | 前職の源泉徴収票があるか | 1: はい 2: いいえ |
42 | 前職の源泉徴収票情報 | 退職年月日 | yyyy-mm-dddd または yyyy/mm/dddd |
43 | 前職の源泉徴収票情報 | 支払い金額 | |
44 | 前職の源泉徴収票情報 | 源泉徴収税額 | |
45 | 前職の源泉徴収票情報 | 社会保険料等金額 | |
46 | 前職の源泉徴収票情報 | 会社名 | |
47 | 前職の源泉徴収票情報 | 支払者の住所・所在地は日本国内か | 1: はい 2: いいえ |
48 | 前職の源泉徴収票情報 | 郵便番号 | |
49 | 前職の源泉徴収票情報 | 都道府県 | |
50 | 前職の源泉徴収票情報 | 市区町村 | |
51 | 前職の源泉徴収票情報 | 丁目・番地 | |
52 | 前職の源泉徴収票情報 | 建物名・部屋番号 | |
53 | 前職の源泉徴収票情報 | Country | |
54 | 前職の源泉徴収票情報 | Address1 | |
55 | 前職の源泉徴収票情報 | Address2 | |
56 | 前職の源泉徴収票情報 | State and City | |
57 | 前職の源泉徴収票情報 | 電話番号 | |
58 | その他の情報 | 勤労学生か | 1: はい 2: いいえ |
59 | その他の情報 | 学校名 | |
60 | その他の情報 | 入学日 | yyyy-mm-dddd または yyyy/mm/dddd |
61 | その他の情報 | 寡婦に該当するか | 1: はい 2: いいえ |
62 | その他の情報 | ひとり親に該当するか | 1: はい 2: いいえ |
今年の配偶者情報
💡数字が振ってある項目については数字のみでも登録することが可能です。
NO | 区分 | 項目 | 入力規則等 |
1 | 今年の配偶者情報 | ステータス | キーとなる項目 |
2 | 従業員番号 | キーとなる項目 | |
3 | メールアドレス | キーとなる項目 | |
4 | 氏 | キーとなる項目 | |
5 | 名 | キーとなる項目 | |
6 | 今年の配偶者情報 | 配偶者または内縁の関係・事実婚にあたる家族はいるか | 1: はい 2: いいえ |
7 | 配偶者控除に関わる質問 | 配偶者控除の対象か | 1: はい 2: いいえ |
8 | 配偶者情報の更新確認 | 今年の配偶者情報変更はあるか | 1: はい 2: いいえ |
9 | 配偶者の基本情報 | 氏 | |
10 | 配偶者の基本情報 | 名 | |
11 | 配偶者の基本情報 | ミドルネーム | |
12 | 配偶者の基本情報 | 氏(カナ) | |
13 | 配偶者の基本情報 | 名(カナ) | |
14 | 配偶者の基本情報 | ミドルネーム(カナ) | |
15 | 配偶者の基本情報 | 性別 | 1: 男 2: 女 |
16 | 配偶者の基本情報 | 生年月日 | yyyy-mm-dddd または yyyy/mm/dddd |
17 | 配偶者の基本情報 | 続柄 | 1: 夫 2: 妻 3: 夫(内縁) 4: 妻(内縁) |
18 | 配偶者の現住所 | 現在同居しているか | 1: はい 2: いいえ |
19 | 配偶者の現住所 | 現在海外に住んでいるか | 1: はい 2: いいえ |
20 | 配偶者の現住所 | 郵便番号 | |
21 | 配偶者の現住所 | 都道府県 | |
22 | 配偶者の現住所 | 市区町村 | |
23 | 配偶者の現住所 | 丁目・番地 | |
24 | 配偶者の現住所 | 建物名・部屋番号 | |
25 | 配偶者の現住所 | Country | |
26 | 配偶者の現住所 | Address1 | |
27 | 配偶者の現住所 | Address2 | |
28 | 配偶者の現住所 | State and City | |
29 | 配偶者の住民票住所 | 住民票住所は現住所と同じか | 1: はい 2: いいえ 3: 住民票がない |
30 | 配偶者の住民票住所 | 郵便番号 | |
31 | 配偶者の住民票住所 | 都道府県 | |
32 | 配偶者の住民票住所 | 市区町村 | |
33 | 配偶者の住民票住所 | 丁目・番地 | |
34 | 配偶者の住民票住所 | 建物名・部屋番号 | |
35 | 配偶者の住民票住所 | 住民票がない理由 | 1: 海外在住 2: 短期在留 3: その他 |
36 | 配偶者の住民票住所 | その他の理由 | |
37 | 配偶者の障害情報 | 障害者手帳を持っているか | 1: はい 2: いいえ 3: 住民票がない |
38 | 配偶者の障害情報 | 障害者手帳の種類 | 1: 身体障害者手帳1級 2: 身体障害者手帳2級 3: 身体障害者手帳3級 4: 身体障害者手帳4級 5: 身体障害者手帳5級 6: 身体障害者手帳6級 7: 精神障害者保健福祉手帳1級 8: 精神障害者保健福祉手帳2級 9: 精神障害者保健福祉手帳3級 10: 療育手帳(最重度・重度) 11: 療育手帳(中度・軽度) |
39 | 配偶者の障害情報 | 障害者手帳の取得日 | yyyy-mm-dddd または yyyy/mm/dddd |
40 | 送金に関わる質問 | 配偶者へ仕送り・送金をしているか | 1: はい 2: いいえ |
41 | 送金に関わる質問 | 配偶者への仕送り・送金の額 | |
42 | 送金に関わる質問 | 配偶者は留学しているか | 1: はい 2: いいえ |
43 | 配偶者の収入情報 | 配偶者は定額減税の対象者か | 1: はい 2: いいえ |
44 | 配偶者の収入情報 | 収入はあるか | 1: はい 2: いいえ |
45 | 配偶者の収入情報 | 給与収入(年収見込み) | |
46 | 配偶者の収入情報 | 給与収入以外に収入があるか | 1: はい 2: いいえ |
47 | 配偶者の収入情報 | 年金収入 | |
48 | 配偶者の収入情報 | 年金以外の雑所得 | |
49 | 配偶者の収入情報 | 事業所得 | |
50 | 配偶者の収入情報 | 配当所得 | |
51 | 配偶者の収入情報 | 不動産所得 | |
52 | 配偶者の収入情報 | 退職所得 | |
53 | 配偶者の収入情報 | 譲渡所得 | |
54 | 配偶者の収入情報 | 山林所得 | |
55 | 配偶者の収入情報 | 一時所得 | |
56 | 配偶者の扶養状況 | 税制の扶養対象になった日 | yyyy-mm-dddd または yyyy/mm/dddd |
57 | 配偶者の扶養状況 | 税制の扶養対象になった理由 | 1: 配偶者の就職 2: 婚姻 3: 離職 4: 収入減少・増加 5: その他 |
58 | 配偶者の扶養状況 | その他の理由(扶養対象になった) | |
59 | 配偶者の扶養状況 | 税制の扶養対象から外れた日 | yyyy-mm-dddd または yyyy/mm/dddd |
60 | 配偶者の扶養状況 | 税制の扶養対象から外れた理由 | 1: 配偶者の就職 2: 婚姻 3: 離職 4: 収入減少・増加 5: 死亡 6: 離婚 7: その他 |
61 | 配偶者の扶養状況 | その他の理由(扶養対象から外れた) | |
62 | 配偶者の扶養状況 | 配偶者は生計を一にしているか | 1: はい 2: いいえ |
今年の家族情報
💡数字が振ってある項目については数字のみでも登録することが可能です。
一人に複数登録する場合は行を複製して入力をしてください。
NO | 区分 | 項目 | 入力規則等 |
1 | 今年の家族情報 | ステータス | キーとなる項目 |
2 | 従業員番号 | キーとなる項目 | |
3 | メールアドレス | キーとなる項目 | |
4 | 氏 | キーとなる項目 | |
5 | 名 | キーとなる項目 | |
6 | 配偶者以外に家族がいるか | 1: はい 2: いいえ |
|
7 | 扶養に関わる質問 | 家族は扶養親族にあたるか | 1: はい 2: いいえ |
8 | 家族情報の更新確認 | 今年の家族情報に更新、変更があるか | 1: はい 2: いいえ |
9 | 基本情報 | 氏 | |
10 | 基本情報 | 名 | |
11 | 基本情報 | ミドルネーム | |
12 | 基本情報 | 氏(カナ) | |
13 | 基本情報 | 名(カナ) | |
14 | 基本情報 | ミドルネーム(カナ) | |
15 | 基本情報 | 性別 | 1: 男 2: 女 |
16 | 基本情報 | 生年月日 | yyyy-mm-dddd または yyyy/mm/dddd |
17 | 基本情報 | 続柄 | 1: 実子・養子 2: 実子・養子以外の子 3: 父母・養父母 4: 義父母 5: 弟妹 6: 兄姉 7: 祖父母 8: 曽祖父母 9: 孫 10: その他 |
18 | 基本情報 | その他の続柄 | |
19 | 現住所 | 現在同居しているか | 1: はい 2: いいえ |
20 | 現住所 | 現在海外に住んでいるか | 1: はい 2: いいえ |
21 | 現住所 | 郵便番号 | |
22 | 現住所 | 都道府県 | |
23 | 現住所 | 市区町村 | |
24 | 現住所 | 丁目・番地 | |
25 | 現住所 | 建物名・部屋番号 | |
26 | 現住所 | Country | |
27 | 現住所 | Address1 | |
28 | 現住所 | Address2 | |
29 | 現住所 | State and City | |
30 | 住民票住所 | 住民票住所は現住所と同じか | 1: はい 2: いいえ |
31 | 住民票住所 | 郵便番号 | |
32 | 住民票住所 | 都道府県 | |
33 | 住民票住所 | 市区町村 | |
34 | 住民票住所 | 丁目・番地 | |
35 | 住民票住所 | 建物名・部屋番号 | |
36 | 住民票住所 | 住民票がない理由 | 1: 海外在住 2: 短期在留 3: その他 |
37 | 住民票住所 | その他の理由 | |
38 | 障害情報 | 障害者手帳を持っているか | 1: はい 2: いいえ |
39 | 障害情報 | 障害者手帳の種類 | 1: 身体障害者手帳1級 2: 身体障害者手帳2級 3: 身体障害者手帳3級 4: 身体障害者手帳4級 5: 身体障害者手帳5級 6: 身体障害者手帳6級 7: 精神障害者保健福祉手帳1級 8: 精神障害者保健福祉手帳2級 9: 精神障害者保健福祉手帳3級 10: 療育手帳(最重度・重度) 11: 療育手帳(中度・軽度) |
40 | 障害情報 | 障害者手帳の取得日 | yyyy-mm-dddd または yyyy/mm/dddd |
41 | 送金に関わる質問 | 家族へ仕送り・送金をしているか | 1: はい 2: いいえ |
42 | 送金に関わる質問 | 仕送り・送金の額 | |
43 | 送金に関わる質問 | 留学しているか | 1: はい 2: いいえ |
44 | 収入情報 | 収入はあるか | 1: はい 2: いいえ |
45 | 収入情報 | 給与収入(年収見込み) | |
46 | 収入情報 | 給与収入以外に収入があるか | 1: はい 2: いいえ |
47 | 収入情報 | 年金収入 | |
48 | 収入情報 | 年金以外の雑所得 | |
49 | 収入情報 | 事業所得 | |
50 | 収入情報 | 配当所得 | |
51 | 収入情報 | 不動産所得 | |
52 | 収入情報 | 退職所得 | |
53 | 収入情報 | 譲渡所得 | |
54 | 収入情報 | 山林所得 | |
55 | 収入情報 | 一時所得 | |
56 | 扶養状況 | 税制の扶養対象になった日 | yyyy-mm-dddd または yyyy/mm/dddd |
57 | 扶養状況 | 税制の扶養対象になった理由 | 1: 被扶養者の就職 2: 婚姻 3: 離職 4: 収入減少・増加 5: その他 |
58 | 扶養状況 | その他の理由(扶養対象になった) | |
59 | 扶養状況 | 税制の扶養対象から外れた日 | |
60 | 扶養状況 | 税制の扶養対象から外れた理由 | 1: 被扶養者の就職 2: 婚姻 3: 離職 4: 収入減少・増加 7: その他 5: 死亡 6: 離婚 |
61 | 扶養状況 | その他の理由(扶養対象から外れた) | |
62 | 扶養状況 | 生計を一にしているか | 1: はい 2: いいえ |
63 | 扶養状況 | 家族は配偶者の扶養親族にあたるか | 1: はい 2: いいえ |
64 | 扶養状況 | 配偶者の扶養対象になった日 | yyyy-mm-dddd または yyyy/mm/dddd |
65 | 扶養状況 | 配偶者の扶養対象になった理由 | 1: 被扶養者の就職 2: 婚姻 3: 離職 4: 収入減少・増加 5: その他 |
66 | 扶養状況 | その他の理由(配偶者の扶養対象になった) |
保険料情報
💡数字が振ってある項目については数字のみでも登録することが可能です。
一人に複数登録する場合は行を複製して入力をしてください。
NO | 区分 | 項目 | 入力規則等 |
保険料情報 | ステータス | キーとなる項目 | |
従業員番号 | キーとなる項目 | ||
メールアドレス | キーとなる項目 | ||
氏 | キーとなる項目 | ||
名 | キーとなる項目 | ||
保険料情報 | 保険料の支払いがあるか | 1: はい 2: いいえ |
|
保険 | 加入している保険の種類 | 1: 生命 2: 介護医療 3: 個人年金 |
|
保険 | 保険の区分 | 1: 新 2: 旧 |
|
保険 | 保険会社等の名称 | ||
保険 | 保険等の種類 | ||
保険 | 保険期間は終身か | 1: はい 2: いいえ |
|
保険 | 保険期間 | 整数 | |
保険 | 保険等の契約者の氏名 | ||
保険 | 保険等の受取人 | ||
保険 | 支払開始日 | yyyy-mm-dddd または yyyy/mm/dddd | |
保険 | 保険料等の金額(a) |
地震保険情報
💡数字が振ってある項目については数字のみでも登録することが可能です。
一人に複数登録する場合は行を複製して入力をしてください。
NO | 区分 | 項目 | 入力規則等 |
1 | 地震保険料情報 | ステータス | キーとなる項目 |
2 | 従業員番号 | キーとなる項目 | |
3 | メールアドレス | キーとなる項目 | |
4 | 氏 | キーとなる項目 | |
5 | 名 | キーとなる項目 | |
6 | 地震保険料の支払いの有無 | 地震保険料を支払っているか | 1: はい 2: いいえ |
7 | 地震保険料 | 保険の区分 | 1: 地震保険 2: 旧長期損害保険 |
8 | 地震保険料 | 保険会社等の名称 | |
9 | 地震保険料 | 保険等の種類 | |
10 | 地震保険料 | 保険期間 | 整数 |
11 | 地震保険料 | 保険等の契約者の氏名 | |
12 | 地震保険料 | 保険対象の家屋に住む者の氏名 | |
13 | 地震保険料 | A: 保険料等の金額 |
社会保険料情報
💡数字が振ってある項目については数字のみでも登録することが可能です。
一人に複数登録する場合は行を複製して入力をしてください。
NO | 区分 | 項目 | 入力規則等 |
1 | 社会保険料情報 | ステータス | キーとなる項目 |
2 | 従業員番号 | キーとなる項目 | |
3 | メールアドレス | キーとなる項目 | |
4 | 氏 | キーとなる項目 | |
5 | 名 | キーとなる項目 | |
6 | 社会保険料情報 | 社会保険の支払いはあるか | 1: はい 2: いいえ |
7 | 社会保険 | 社会保険の種類 | |
8 | 社会保険 | 保険料支払先の名称 | |
9 | 社会保険 | 保険料の負担者の氏名 | |
10 | 社会保険 | 保険料等の金額 |
小規模企業共済等掛金情報
💡数字が振ってある項目については数字のみでも登録することが可能です。
一人に複数登録する場合は行を複製して入力をしてください。
NO | 区分 | 項目 | 入力規則等 |
1 | 小規模企業共済等掛金情報 | ステータス | キーとなる項目 |
2 | 従業員番号 | キーとなる項目 | |
3 | メールアドレス | キーとなる項目 | |
4 | 氏 | キーとなる項目 | |
5 | 名 | キーとなる項目 | |
6 | 小規模企業共済等の掛金情報 | 小規模企業共済等の支払いがあるか | 1: はい 2: いいえ |
7 | 個人型年金加入者掛金(iDeCo) | 個人型年金加入者掛金を支払っているか | 1: はい 2: いいえ |
8 | 個人型年金加入者掛金(iDeCo) | 個人型年金加入者の掛金(iDeCo) | |
9 | 企業型年金加入者掛金(DC) | 企業型年金加入者掛金を支払っているか | 1: はい 2: いいえ |
10 | 企業型年金加入者掛金(DC) | 企業型確定拠出年金の掛金(DC) | |
11 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約を支払っているか | 1: はい 2: いいえ |
12 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金 | |
13 | 心身障害者扶養共済掛金 | 心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金を支払っているか | 1: はい 2: いいえ |
14 | 心身障害者扶養共済掛金 | 心身障害者扶養共済の掛金 |
団体生命保険
NO | 区分 | 項目 | 入力規則等 |
1 | 団体生命保険 | ステータス | キーとなる項目 |
2 | 従業員番号 | キーとなる項目 | |
3 | メールアドレス | キーとなる項目 | |
4 | 氏 | キーとなる項目 | |
5 | 名 | キーとなる項目 | |
6 | 団体生命保険 | 保険の区分 | 1: 新 2: 旧 |
7 | 団体生命保険 | 保険会社等の名称 | |
8 | 団体生命保険 | 保険等の種類 | |
9 | 団体生命保険 | 保険期間は終身か | 1: はい 2: いいえ |
10 | 団体生命保険 | 保険期間 | 整数 |
11 | 団体生命保険 | 保険等の契約者の氏名 | |
12 | 団体生命保険 | 保険等の受取人 | |
13 | 団体生命保険 | 保険料等の金額(a) |
団体介護医療保険
NO | 区分 | 項目 | 入力規則等 |
1 | 団体介護医療保険 | ステータス | キーとなる項目 |
2 | 従業員番号 | キーとなる項目 | |
3 | メールアドレス | キーとなる項目 | |
4 | 氏 | キーとなる項目 | |
5 | 名 | キーとなる項目 | |
6 | 団体介護医療保険 | 保険会社等の名称 | |
7 | 団体介護医療保険 | 保険等の種類 | |
8 | 団体介護医療保険 | 保険期間は終身か | 1: はい 2: いいえ |
9 | 団体介護医療保険 | 保険期間 | 整数 |
10 | 団体介護医療保険 | 保険等の契約者の氏名 | |
11 | 団体介護医療保険 | 保険等の受取人 | |
12 | 団体介護医療保険 | 保険料等の金額(a) |
団体個人年金保険
NO | 区分 | 項目 | 入力規則等 |
1 | 団体個人年金保険 | ステータス | キーとなる項目 |
2 | 従業員番号 | キーとなる項目 | |
3 | メールアドレス | キーとなる項目 | |
4 | 氏 | キーとなる項目 | |
5 | 名 | キーとなる項目 | |
6 | 団体個人年金保険 | 保険の区分 | 1: 新 2: 旧 |
7 | 団体個人年金保険 | 保険会社等の名称 | |
8 | 団体個人年金保険 | 保険等の種類 | |
9 | 団体個人年金保険 | 保険期間は終身か | 1: はい 2: いいえ |
10 | 団体個人年金保険 | 保険期間 | 整数 |
11 | 団体個人年金保険 | 保険等の契約者の氏名 | |
12 | 団体個人年金保険 | 保険等の受取人 | |
13 | 団体個人年金保険 | 支払開始日 | yyyy-mm-dddd または yyyy/mm/dddd |
14 | 団体個人年金保険 | 保険料等の金額(a) |
団体地震保険
NO | 区分 | 項目 | 入力規則等 |
1 | 団体地震保険 | ステータス | キーとなる項目 |
2 | 従業員番号 | キーとなる項目 | |
3 | メールアドレス | キーとなる項目 | |
4 | 氏 | キーとなる項目 | |
5 | 名 | キーとなる項目 | |
6 | 団体地震保険料 | 保険の区分 | 1: 地震保険 2: 旧長期損害保険 |
7 | 団体地震保険料 | 保険会社等の名称 | |
8 | 団体地震保険料 | 保険等の種類 | |
9 | 団体地震保険料 | 保険期間 | 整数 |
10 | 団体地震保険料 | 保険等の契約者の氏名 | |
11 | 団体地震保険料 | 保険対象の家屋に住む者の氏名 | |
12 | 団体地震保険料 | A: 保険料等の金額 |