年末調整/従業員情報CSVアップロードの項目説明
2023-11-06 08:42:47 UTC
概要
年末調整フォームへ従業員情報を登録するCSVの項目詳細やプルダウンの内容を確認できます。
目次
各CSVフォーマット共通設定
今年度の本人情報
今年度の配偶者情報
今年度の被扶養者情報
生命保険料情報
地震保険情報
社会保険料情報
小規模企業共済等掛金情報
各CSVフォーマット共通設定
- [ステータス]、[従業員番号]、[メールアドレス]、[氏]、[名]の項目は手続きの中にいる従業員情報が出力されます。
- [社員名簿]>[労務情報]に情報が登録されてる場合は既に値が入った状態で出力されます。
今年度の本人情報
NO | 区分 | 項目 | 入力規則やプルダウン等 |
1 | キーとなる情報 | ステータス | 未依頼、従業員対応待ち、管理者対応待ち、従業員修正待ち、入力内容確定 |
2 | キーとなる情報 | 従業員番号 | |
3 | キーとなる情報 | メールアドレス | |
4 | キーとなる情報 | 氏 | 50文字以内 |
5 | キーとなる情報 | 名 | 50文字以内 |
6 | 基本情報 | 氏 | 50文字以内 |
7 | 基本情報 | 名 | 50文字以内 |
8 | 基本情報 | ミドルネーム | 50文字以内、全角カナ |
9 | 基本情報 | 氏(カナ) | 50文字以内、全角カナ |
10 | 基本情報 | 名(カナ) | 50文字以内、全角カナ |
11 | 基本情報 | ミドルネーム(カナ) | 50文字以内、全角カナ |
12 | 基本情報 | 性別 | 男、女 |
13 | 基本情報 | 生年月日 | yyyy/mm/dd |
14 | 基本情報 | 世帯主との続柄 |
本人、夫、妻、実子・養子、実子・養子以外の子、父母・養父母、義父母、弟妹、兄姉、祖父母、曽祖父母、孫、その他 |
15 | 基本情報 | 世帯主名 | |
16 | 住民票住所 | 郵便番号 | |
17 | 住民票住所 | 都道府県 | |
18 | 住民票住所 | 市区町村 | |
19 | 住民票住所 | 丁目・番地 | |
20 | 住民票住所 | 建物名・部屋番号 | |
21 | 住民票住所 | 住所(カナ) | |
22 | 現住所 | 郵便番号 | 000-0000 |
23 | 現住所 | 都道府県 | |
24 | 現住所 | 市区町村 | |
25 | 現住所 | 丁目・番地 | |
26 | 現住所 | 建物名・部屋番号 | |
27 | 現住所 | 住所(カナ) | |
28 | 収入情報 | 給与収入 | |
29 | 収入情報 | 年金収入 | |
30 | 収入情報 | 年金以外の雑所得 | |
31 | 収入情報 | 事業所得 | |
32 | 収入情報 | 配当所得 | |
33 | 収入情報 | 不動産所得 | |
34 | 収入情報 | 退職所得 | |
35 | 収入情報 | 譲渡所得 | |
36 | 収入情報 | 山林所得 | |
37 | 収入情報 | 一時所得 | |
38 | 障害情報 | 障害者手帳をお持ちですか? | 持っている、持っていない |
39 | 障害情報 | 障害者手帳の種類 | 身体障害者手帳1級~6級、 精神障害者福祉手帳1級~3級、 療育手帳(最重度・重度)、療育手帳(中度・軽度) |
40 | 障害情報 | 障害者手帳の取得日 | yyyy/mm/dd |
41 | その他の情報 | あなたは勤労学生ですか? | はい、いいえ |
42 | その他の情報 | 学校名 | |
43 | その他の情報 | 入学日 | yyyy/mm/dd |
44 | その他の情報 | あなたは寡婦に該当しますか? | はい、いいえ |
45 | その他の情報 | あなたはひとり親に該当しますか? | はい、いいえ |
46 | その他の情報 | 今年度、従たる給与についての扶養控除申告書は提出していますか? | はい、いいえ |
47 | 前職の源泉徴収票の内容 | 現在の会社に転職した等の理由で前職の源泉徴収票を持っていますか? | はい、いいえ |
48 | 前職の源泉徴収票の内容 | 支払者の氏名または名称 | |
49 | 前職の源泉徴収票の内容 | 退職年月日 | yyyy/mm/dd |
50 | 前職の源泉徴収票の内容 | 支払い金額 | |
51 | 前職の源泉徴収票の内容 | 源泉徴収税額 | |
52 | 前職の源泉徴収票の内容 | 社会保険料等金額 | |
53 | 前職の源泉徴収票の内容 | 小規模企業共済等の金額 | |
54 | 前職の源泉徴収票の内容 | 支払者の住所・所在地は日本国内ですか? | はい、いいえ |
55 | 前職の源泉徴収票の内容 | 郵便番号 | |
56 | 前職の源泉徴収票の内容 | 都道府県 | |
57 | 前職の源泉徴収票の内容 | 市区町村 | |
58 | 前職の源泉徴収票の内容 | 丁目・番地 | |
59 | 前職の源泉徴収票の内容 | 建物名・部屋番号 | |
60 | 前職の源泉徴収票の内容 | 住所(カナ) | |
61 | 前職の源泉徴収票の内容 | Country | |
62 | 前職の源泉徴収票の内容 | Address1 | |
63 | 前職の源泉徴収票の内容 | Address2 | |
64 | 前職の源泉徴収票の内容 | State And City | |
65 | 前職の源泉徴収票の内容 | 電話番号 |
今年度の配偶者情報
NO | 区分 | 項目 | 入力規則やプルダウン |
1 | キーとなる情報 | ステータス | 未依頼、従業員対応待ち、管理者対応待ち、従業員修正待ち、入力内容確定 |
2 | キーとなる情報 | 従業員番号 | |
3 | キーとなる情報 | メールアドレス | |
4 | キーとなる情報 | 氏 | 50文字以内 |
5 | キーとなる情報 | 名 | 50文字以内 |
6 | 基本情報 | 氏 | 50文字以内 |
7 | 基本情報 | 名 | 50文字以内 |
8 | 基本情報 | ミドルネーム | 50文字以内、全角カナ |
9 | 基本情報 | 氏(カナ) | 50文字以内、全角カナ |
10 | 基本情報 | 名(カナ) | 50文字以内、全角カナ |
11 | 基本情報 | ミドルネーム(カナ) | 50文字以内、全角カナ |
12 | 基本情報 | 性別 | 男、女 |
13 | 基本情報 | 生年月日 | yyyy/mm/dd |
14 | 基本情報 | 続柄 | 夫、妻、夫(内縁)、夫(内縁) |
15 | 住所に関わる質問 | 配偶者は現在同居していますか | 同居、別居 |
16 | 住所に関わる質問 | 配偶者への仕送り・送金の額 | |
17 | 住所に関わる質問 | 配偶者は現在海外にお住まいですか? | はい、いいえ |
18 | 住所に関わる質問 | 配偶者の住民票住所は日本にありますか? | はい、いいえ |
19 | 住所に関わる質問 | 配偶者は留学していますか? | 留学している、留学していない |
20 | 現住所 | 郵便番号 | 000-0000 |
21 | 現住所 | 都道府県 | |
22 | 現住所 | 市区町村 | |
23 | 現住所 | 丁目・番地 | |
24 | 現住所 | 建物名・部屋番号 | |
25 | 現住所 | 住所(カナ) | |
26 | 現住所 | Country | |
27 | 現住所 | Address1 | |
28 | 現住所 | Address2 | |
29 | 現住所 | State And City | |
30 | 収入情報 | 給与収入 | |
31 | 収入情報 | 年金収入 | |
32 | 収入情報 | 年金以外の雑所得 | |
33 | 収入情報 | 事業所得 | |
34 | 収入情報 | 配当所得 | |
35 | 収入情報 | 不動産所得 | |
36 | 収入情報 | 退職所得 | |
37 | 収入情報 | 譲渡所得 | |
38 | 収入情報 | 山林所得 | |
39 | 収入情報 | 一時所得 | |
40 | 障害情報 | 障害者手帳をお持ちですか? | 持っている、持っていない |
41 | 障害情報 | 障害者手帳の種類 | 身体障害者手帳1級~6級、 精神障害者福祉手帳1級~3級、 療育手帳(最重度・重度)、療育手帳(中度・軽度) |
42 | 障害情報 | 障害者手帳の取得日 | yyyy/mm/dd |
43 | その他情報 | 配偶者は税制の控除の対象にあたりますか? | はい、いいえ |
44 | その他情報 | 配偶者は生計を一にしていますか? | はい、いいえ |
45 | その他情報 | 配偶者は今年度、収入の変化等により税制にかかわる扶養に追加されたり、扶養を外れたりしましたか? | 扶養に変化はない、扶養対象になった、扶養対象から外れた |
46 | その他情報 | 扶養対象になった日 | 扶養対象になった場合に入力、yyyy/mm/dd |
47 | その他情報 | 扶養対象になった理由 | 扶養対象になった場合に入力 |
48 | その他情報 | 扶養対象から外れた日 | 扶養から外れた場合に入力、yyyy/mm/dd |
49 | その他情報 | 扶養対象から外れた理由 | 扶養から外れた場合に入力 |
50 | その他情報 | 配偶者との関係は事実婚など、法的に婚姻関係を結んでいない関係ですか? | はい、いいえ |
今年度の被扶養者情報
NO | 区分 | 項目 | 入力規則やプルダウン |
1 | キーとなる情報 | ステータス | 未依頼、従業員対応待ち、管理者対応待ち、従業員修正待ち、入力内容確定 |
2 | キーとなる情報 | 従業員番号 | |
3 | キーとなる情報 | メールアドレス | |
4 | キーとなる情報 | 氏 | 50文字以内 |
5 | キーとなる情報 | 名 | 50文字以内 |
6 | 基本情報 | 氏 | 50文字以内 |
7 | 基本情報 | 名 | 50文字以内 |
8 | 基本情報 | ミドルネーム | 50文字以内、全角カナ |
9 | 基本情報 | 氏(カナ) | 50文字以内、全角カナ |
10 | 基本情報 | 名(カナ) | 50文字以内、全角カナ |
11 | 基本情報 | ミドルネーム(カナ) | 50文字以内、全角カナ |
12 | 基本情報 | 性別 | 男、女 |
13 | 基本情報 | 生年月日 | yyyy/mm/dd |
14 | 基本情報 | 続柄 |
実子・養子、実子・養子以外の子、 父母・養父母、義父母、弟妹、兄姉、 祖父母、曽祖父母、孫、その他 |
15 | 住所に関わる質問 | 被扶養者は現在同居していますか? | 同居、別居 |
16 | 住所に関わる質問 | 被扶養者への仕送り・送金の額 | |
17 | 住所に関わる質問 | 被扶養者は現在海外にお住まいですか? | はい、いいえ |
18 | 住所に関わる質問 | 被扶養者の住民票住所は日本にありますか? | はい、いいえ |
19 | 住所に関わる質問 | 被扶養者は留学していますか? | 留学している、留学していない |
20 | 現住所 | 郵便番号 | 000-0000 |
21 | 現住所 | 都道府県 | |
22 | 現住所 | 市区町村 | |
23 | 現住所 | 丁目・番地 | |
24 | 現住所 | 建物名・部屋番号 | |
25 | 現住所 | 住所(カナ) | |
26 | 現住所 | Country | |
27 | 現住所 | Address1 | |
28 | 現住所 | Address2 | |
29 | 現住所 | State And City | |
30 | 収入情報 | 給与収入 | |
31 | 収入情報 | 年金収入 | |
32 | 収入情報 | 年金以外の雑所得 | |
33 | 収入情報 | 事業所得 | |
34 | 収入情報 | 配当所得 | |
35 | 収入情報 | 不動産所得 | |
36 | 収入情報 | 退職所得 | |
37 | 収入情報 | 譲渡所得 | |
38 | 収入情報 | 山林所得 | |
39 | 収入情報 | 一時所得 | |
40 | 障害情報 | 障害者手帳をお持ちですか? | 持っている、持っていない |
41 | 障害情報 | 障害者手帳の種類 |
身体障害者手帳1級~6級、 |
42 | 障害情報 | 障害者手帳の取得日 | yyyy/mm/dd |
43 | その他情報 | 被扶養者は税制の控除の対象にあたりますか? | はい、いいえ |
44 | その他情報 | 被扶養者は生計を一にしていますか? | はい、いいえ |
45 | その他情報 | 被扶養者は今年度、収入の変化等により税制にかかわる扶養に追加されたり、扶養を外れたりしましたか? | 扶養に変化はない、扶養対象になった、扶養対象から外れた |
46 | その他情報 | 扶養対象になった日 | 扶養対象になった場合に入力、yyyy/mm/dd |
47 | その他情報 | 扶養対象になった理由 | 扶養対象になった場合に入力 |
48 | その他情報 | 扶養対象から外れた日 | 扶養から外れた場合に入力、yyyy/mm/dd |
49 | その他情報 | 扶養対象から外れた理由 | 扶養から外れた場合に入力 |
生命保険料情報
NO | 区分 | 項目 | 入力規則やプルダウン |
1 | キーとなる情報 | ステータス | 未依頼、従業員対応待ち、管理者対応待ち、従業員修正待ち、入力内容確定 |
2 | キーとなる情報 | 従業員番号 | |
3 | キーとなる情報 | メールアドレス | |
4 | キーとなる情報 | 氏 | 50文字以内 |
5 | キーとなる情報 | 名 | 50文字以内 |
6 | 一般の生命保険 | 保険の区分 | 新、旧 |
7 | 一般の生命保険 | 保険会社等の名称 | |
8 | 一般の生命保険 | 保険等の種類 | |
9 | 一般の生命保険 | 保険期間は終身ですか? | 終身ではない、終身である |
10 | 一般の生命保険 | 保険期間 |
保険期間が終身でない場合に入力 数字のみ入力:10年→10 |
11 | 一般の生命保険 | 保険等の契約者氏名 | 保険期間が終身でない場合に入力 |
12 | 一般の生命保険 | 保険等の受取人 | |
13 | 一般の生命保険 | 続柄 | 本人、夫、妻、実子・養子、 実子・養子以外の子、父母・養父母、義 父母、弟妹、兄姉、祖父母、曽祖父母、 孫、その他 |
14 | 一般の生命保険 | 保険料等の金額(a) | |
15 | 一般の生命保険 | 支払証明書は今手元にありますか? | はい、手元にない |
16 | 団体生命保険 | 保険の区分 | 新、旧 |
17 | 団体生命保険 | 保険会社等の名称 | |
18 | 団体生命保険 | 保険等の種類 | |
19 | 団体生命保険 | 保険期間は終身ですか? | 終身ではない、終身である |
20 | 団体生命保険 | 保険期間 |
保険期間が終身でない場合に入力 数字のみ入力:10年→10 |
21 | 団体生命保険 | 保険等の契約者氏名 | 保険期間が終身でない場合に入力 |
22 | 団体生命保険 | 保険等の受取人 | |
23 | 団体生命保険 | 続柄 | 本人、夫、妻、実子・養子、 実子・養子以外の子、父母・養父母、義 父母、弟妹、兄姉、祖父母、曽祖父母、 孫、その他 |
24 | 団体生命保険 | 保険料等の金額(a) | |
25 | 介護医療保険 | 保険会社等の名称 | |
26 | 介護医療保険 | 保険等の種類 | |
27 | 介護医療保険 | 保険期間は終身ですか? | 終身ではない、終身である |
28 | 介護医療保険 | 保険期間 |
保険期間が終身でない場合に入力 数字のみ入力:10年→10 |
29 | 介護医療保険 | 保険等の契約者氏名 | 保険期間が終身でない場合に入力 |
30 | 介護医療保険 | 保険等の受取人 | |
31 | 介護医療保険 | 続柄 | 本人、夫、妻、実子・養子、 実子・養子以外の子、父母・養父母、義 父母、弟妹、兄姉、祖父母、曽祖父母、 孫、その他 |
32 | 介護医療保険 | 保険料等の金額(a) | |
33 | 介護医療保険 | 支払証明書は今手元にありますか? | はい、手元にない |
34 | 団体介護医療保険 | 保険会社等の名称 | |
35 | 団体介護医療保険 | 保険等の種類 | |
36 | 団体介護医療保険 | 保険期間は終身ですか? | 終身ではない、終身である |
37 | 団体介護医療保険 | 保険期間 |
保険期間が終身でない場合に入力 数字のみ入力:10年→10 |
38 | 団体介護医療保険 | 保険等の契約者氏名 | 保険期間が終身でない場合に入力 |
39 | 団体介護医療保険 | 保険等の受取人 | |
40 | 団体介護医療保険 | 続柄 | 本人、夫、妻、実子・養子、 実子・養子以外の子、父母・養父母、義 父母、弟妹、兄姉、祖父母、曽祖父母、 孫、その他 |
41 | 団体介護医療保険 | 保険料等の金額(a) | |
42 | 個人年金保険 | 保険の区分 | 新、旧 |
43 | 個人年金保険 | 保険会社等の名称 | |
44 | 個人年金保険 | 保険等の種類 | |
45 | 個人年金保険 | 保険期間は終身ですか? | 終身ではない、終身である |
46 | 個人年金保険 | 年金支払期間 |
保険期間が終身でない場合に入力 数字のみ入力:10年→10 |
47 | 個人年金保険 | 保険等の契約者氏名 | 保険期間が終身でない場合に入力 |
48 | 個人年金保険 | 保険等の受取人 | |
49 | 個人年金保険 | 続柄 | 本人、夫、妻、実子・養子、 実子・養子以外の子、父母・養父母、義 父母、弟妹、兄姉、祖父母、曽祖父母、 孫、その他 |
50 | 個人年金保険 | 支払開始日 | |
51 | 個人年金保険 | 保険料等の金額(a) | |
52 | 個人年金保険 | 支払証明書は今手元にありますか? | はい、手元にない |
53 | 団体個人年金保険 | 保険の区分 | 新、旧 |
54 | 団体個人年金保険 | 保険会社等の名称 | |
55 | 団体個人年金保険 | 保険等の種類 | |
56 | 団体個人年金保険 | 保険期間は終身ですか? | 終身ではない、終身である |
57 | 団体個人年金保険 | 年金支払期間 |
保険期間が終身でない場合に入力 数字のみ入力:10年→10 |
58 | 団体個人年金保険 | 保険等の契約者氏名 | 保険期間が終身でない場合に入力 |
59 | 団体個人年金保険 | 保険等の受取人 | |
60 | 団体個人年金保険 | 続柄 | 本人、夫、妻、実子・養子、 実子・養子以外の子、父母・養父母、義 父母、弟妹、兄姉、祖父母、曽祖父母、 孫、その他 |
61 | 団体個人年金保険 | 支払開始日 | |
62 | 団体個人年金保険 | 保険料等の金額(a) |
地震保険情報
NO | 区分 | 項目 | 入力規則やプルダウン |
1 | キーとなる情報 | ステータス | 未依頼、従業員対応待ち、管理者対応待ち、従業員修正待ち、入力内容確定 |
2 | キーとなる情報 | 従業員番号 | |
3 | キーとなる情報 | メールアドレス | |
4 | キーとなる情報 | 氏 | 50文字以内 |
5 | キーとなる情報 | 名 | 50文字以内 |
6 | 地震保険料 | 保険の区分 | 地震保険、旧長期損害保険 |
7 | 地震保険料 | 保険会社等の名称 | |
8 | 地震保険料 | 保険等の種類 | |
9 | 地震保険料 | 保険期間 | 数字のみ入力:10年→10 |
10 | 地震保険料 | 保険等の契約者氏名 | |
11 | 地震保険料 | 保険対象の家屋に住む者の氏名 | |
12 | 地震保険料 | 続柄 | 本人、夫、妻、実子・養子、 実子・養子以外の子、父母・養父母、義 父母、弟妹、兄姉、祖父母、曽祖父母、 孫、その他 |
13 | 地震保険料 | A: 当該区分の保険料等の金額 | |
14 | 地震保険料 | 支払証明書は今手元にありますか? | はい、手元にない |
15 | 団体地震保険料 | 保険の区分 | 地震保険、旧長期損害保険 |
16 | 団体地震保険料 | 保険会社等の名称 | |
17 | 団体地震保険料 | 保険等の種類 | |
18 | 団体地震保険料 | 保険期間 | 数字のみ入力:10年→10 |
19 | 団体地震保険料 | 保険等の契約者氏名 | |
20 | 団体地震保険料 | 保険対象の家屋に住む者の氏名 | |
21 | 団体地震保険料 | 続柄 | 本人、夫、妻、実子・養子、 実子・養子以外の子、父母・養父母、義 父母、弟妹、兄姉、祖父母、曽祖父母、 孫、その他 |
22 | 団体地震保険料 | A: 当該区分の保険料等の金額 |
社会保険料情報
NO | 区分 | 項目 | 入力規則やプルダウン |
1 | キーとなる情報 | ステータス | 未依頼、従業員対応��ち���管理者対応待ち、従業員���正待ち、入力内容確定 |
2 | キーとなる情報 | 従業員番号 | |
3 | キーとなる情報 | メールアドレス | |
4 | キーとなる情報 | 氏 | 50文字以内 |
5 | キーとなる情報 | 名 | 50文字以内 |
6 | 社会保険 | 社会保険の種類 | |
7 | 社会保険 | 保険料支払先の名称 | |
8 | 社会保険 | 保険の負担者の氏名 | |
9 | 社会保険 | 続柄 | 本人、夫、妻、実子・養子、 実子・養子以外の子、父母・養父母、義 父母、弟妹、兄姉、祖父母、曽祖父母、 孫、その他 |
10 | 社会保険 | A: 上記区分の保険料等の金額 | |
11 | 社会保険 | 支払証明書は今手元にありますか? | はい、手元にない |
小規模企業共済等掛金情報
NO | 区分 | 項目 | 入力規則やプルダウン |
1 | キーとなる情報 | ステータス | 未依頼、従業員対応待ち、管理者対応待ち、従業員修正待ち、入力内容確定 |
2 | キーとなる情報 | 従業員番号 | |
3 | キーとなる情報 | メールアドレス | |
4 | キーとなる情報 | 氏 | 50文字以内 |
5 | キーとなる情報 | 名 | 50文字以内 |
6 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構共済掛金 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構共済の掛金 | |
7 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構共済掛金 | 支払い証明書は今手元にありますか? | はい、手元にない |
8 | 企業型確定拠出年金掛金 | 企業型確定拠出年金の掛金 | |
9 | 企業型確定拠出年金掛金 | 支払い証明書は今手元にありますか? | はい、手元にない |
10 | 個人型確定拠出年金掛金 | 個人型確定拠出年金の掛金 | |
11 | 個人型確定拠出年金掛金 | 支払い証明書は今手元にありますか? | はい、手元にない |
12 | 心身障害者扶養共済掛金 | 心身障害者扶養共済の掛金 | |
13 | 心身障害者扶養共済掛金 | 支払い証明書は今手元にありますか? | はい、手元にない |