データ連携/PCAクラウド 給与とのAPI連携方法
2024-01-09 01:17:53 UTC
PCAクラウド 給与との API連携でできること
PCAクラウド 給与で管理している従業員情報とHRBrainで管理している従業員情報を相互連携することができます。
PCAクラウド 給与の従業員情報を更新、変更すると、HRBrainの社員名簿に自動的に内容が反映されます。
またHRBrainの社員名簿の情報を更新、変更すると、PCAクラウド 給与の従業員情報に反映することもできます。
PCAクラウド 給与とHRBrainの従業員情報を一元管理されたい方におすすめです。
目次
・連携について
・操作手順
連携について
・連携の仕組み
HRBrainとPCAクラウド 給与の相互連携。
・連携できるHRBrainの組織情報の項目
HRBrain社員名簿の組織情報の中で、下記項目は自動でマッピングされます。
自動マッピング設定項目
PCAクラウド 給与 項目名 | HRBrain 項目名 |
所属 |
主部署 |
就労状況 | 在籍状況 |
役職 | 役職 |
その他の基本情報や勤怠・給与情報の項目は最初に手動でのマッピング設定が必要です。
手動マッピング設定項目
PCAクラウド 給与 項目名 | HRBrain マッピング可能項目 |
社員コード | 一般項目 |
個人情報>社員氏名(姓) | 一般項目 |
個人情報>社員氏名(名) | 一般項目 |
個人情報>社員氏名フリガナ(姓) | 一般項目 |
個人情報>社員氏名フリガナ(名) | 一般項目 |
個人情報>生年月日 | 一般項目 |
個人情報>性別 | 一般項目 |
就労情報>入社日 | 一般項目 |
住所情報>メールアドレス1 | 一般項目 |
システム定義勤怠>要勤務日数 | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>要勤務時間 (分) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>要勤務時間 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>出勤日数 | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>出勤時間 (分) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>出勤時間 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>事故欠勤日数 | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>病欠日数 | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>代休特休日数 | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>休日出勤日数 | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>有休消化日数 | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>有休残日数 | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間平日普通 (分) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間平日深夜 (分) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間休日普通 (分) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間休日深夜 (分) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間法定休日普通 (分) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間法定休日深夜 (分) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間平日普通 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間平日深夜 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間休日普通 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間休日深夜 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間法定休日普通 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間法定休日深夜 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>遅刻早退回数 | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>遅刻早退時間 (分) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>遅刻早退時間 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>有休日数消化 | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>有休時間消化 (分) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>有休時間消化 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>有休日数残 | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>有休時間残 | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>有休可能時間 | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間普通45下 (分) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間普通45超 (分) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間普通60超 (分) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間普通代休 (分) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間深夜45下 (分) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間深夜45超 (分) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間深夜60超 (分) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間深夜代休 (分) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間休普45下 (分) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間休普45超 (分) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間休普60超 (分) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間休普代休 (分) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間休深45下 (分) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間休深45超 (分) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間休深60超 (分) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間休深代休 (分) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>有休可能時間 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間普通45下 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間普通45超 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間普通60超 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間普通代休 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間深夜45下 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間深夜45超 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間深夜60超 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間深夜代休 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間休普45下 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間休普45超 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間休普60超 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間休普代休 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間休深45下 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間休深45超 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間休深60超 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義勤怠>残業時間休深代休 (時間) | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>基本給 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>残業手当平日普通 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>残業手当平日深夜 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>残業手当休日普通 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>残業手当休日深夜 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>残業手当法定休日普通 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>残業手当法定休日深夜 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>非課税通勤費 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>課税通勤費 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>遅刻早退控除 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>欠勤控除 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>遡及差額 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>残業手当普通45下 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>残業手当普通45超 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>残業手当普通60超 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>残業手当普通代休 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>残業手当深夜45下 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>残業手当深夜45超 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>残業手当深夜60超 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>残業手当深夜代休 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>残業手当休普45下 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>残業手当休普45超 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>残業手当休普60超 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>残業手当休普代休 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>残業手当休深45下 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>残業手当休深45超 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>残業手当休深60超 | 定期更新項目 |
システム定義支給(給与)>残業手当休深代休 | 定期更新項目 |
健康保険料被保険者 | 定期更新項目 |
健康保険料事業主 | 定期更新項目 |
基本保険料被保険者 | 定期更新項目 |
基本保険料事業主 | 定期更新項目 |
特定保険料被保険者 | 定期更新項目 |
特定保険料事業主 | 定期更新項目 |
介護保険料被保険者 | 定期更新項目 |
介護保険料事業主 | 定期更新項目 |
厚生年金保険料被保険者 | 定期更新項目 |
厚生年金保険料事業主 | 定期更新項目 |
厚生年金基金保険料被保険者 | 定期更新項目 |
厚生年金基金保険料事業主 | 定期更新項目 |
確定拠出年金掛金 | 定期更新項目 |
雇用保険料 | 定期更新項目 |
社会保険調整額 | 定期更新項目 |
所得税 | 定期更新項目 |
住⺠税 | 定期更新項目 |
税調整 | 定期更新項目 |
通勤費計 | 定期更新項目 |
課税支給合計 | 定期更新項目 |
非課税支給合計 | 定期更新項目 |
総支給額合計 | 定期更新項目 |
社会保険料合計 | 定期更新項目 |
課税対象額 | 定期更新項目 |
現物支給 | 定期更新項目 |
控除計 | 定期更新項目 |
控除合計 | 定期更新項目 |
累積課税額 | 定期更新項目 |
日給・時給単価 | 定期更新項目 |
前月調整残 | 定期更新項目 |
端数合計 | 定期更新項目 |
当月調整額 | 定期更新項目 |
調整後支給額 | 定期更新項目 |
支払1 | 定期更新項目 |
支払2 | 定期更新項目 |
支払3 | 定期更新項目 |
差引支給 | 定期更新項目 |
銀行振込 | 定期更新項目 |
郵便振込 | 定期更新項目 |
現金支給 | 定期更新項目 |
雇用保険対象額 | 定期更新項目 |
現物の額 | 定期更新項目 |
現物の額 | 定期更新項目 |
通貨の額 | 定期更新項目 |
通貨の額 | 定期更新項目 |
現物の通勤費 | 定期更新項目 |
通貨の通勤費 | 定期更新項目 |
健康保険標準報酬月額 | 定期更新項目 |
厚生年金標準報酬月額 | 定期更新項目 |
X-Rev4.05〜健康保険標準報酬月額(翌月分) | 定期更新項目 |
X-Rev4.05〜厚生年金標準報酬月額(翌月分) | 定期更新項目 |
X-Rev4.30〜労災保険対象額 | 定期更新項目 |
X-Rev4.50〜残業基準調整額 | 定期更新項目 |
X-Rev4.50〜減額基準調整額 | 定期更新項目 |
前月課税額 | 定期更新項目 |
賞与税率 | 定期更新項目 |
基準給与 | 定期更新項目 |
賞与倍率 | 定期更新項目 |
賞与試算額 | 定期更新項目 |
賞与額 | 定期更新項目 |
遡及差額 | 定期更新項目 |
健康保険料被保険者 | 定期更新項目 |
健康保険料事業主 | 定期更新項目 |
基本保険料被保険者 | 定期更新項目 |
基本保険料事業主 | 定期更新項目 |
特定保険料被保険者 | 定期更新項目 |
特定保険料事業主 | 定期更新項目 |
介護保険料被保険者 | 定期更新項目 |
介護保険料事業主 | 定期更新項目 |
厚生年金保険料被保険者 | 定期更新項目 |
厚生年金保険料事業主 | 定期更新項目 |
厚生年金基金保険料被保険者 | 定期更新項目 |
厚生年金基金保険料事業主 | 定期更新項目 |
雇用保険料 | 定期更新項目 |
社会保険調整額 | 定期更新項目 |
所得税 | 定期更新項目 |
税調整 | 定期更新項目 |
課税支給合計 | 定期更新項目 |
非課税支給合計 | 定期更新項目 |
総支給額合計 | 定期更新項目 |
社会保険料合計 | 定期更新項目 |
課税対象額 | 定期更新項目 |
現物支給 | 定期更新項目 |
控除計 | 定期更新項目 |
控除合計 | 定期更新項目 |
累積課税額 | 定期更新項目 |
賞与調整 | 定期更新項目 |
調整後支給額 | 定期更新項目 |
支払1 | 定期更新項目 |
支払2 | 定期更新項目 |
支払3 | 定期更新項目 |
差引支給 | 定期更新項目 |
銀行振込 | 定期更新項目 |
郵便振込 | 定期更新項目 |
現金支給 | 定期更新項目 |
雇用保険対象額 | 定期更新項目 |
現物の額 固定的賃金 | 定期更新項目 |
通貨の額 固定的賃金 | 定期更新項目 |
健康保険標準賞与額 | 定期更新項目 |
厚生年金標準賞与額 | 定期更新項目 |
X-Rev4.30〜労災保険対象額 | 定期更新項目 |
💡よくある質問
Q:PCAクラウド 給与と連携したら、HRBrain上にアカウントが2つ作成されてしまいました。
A:連携のキーとなる項目で不一致が起きている場合がございます。
以下のように従業員番号が不一致の場合、
別アカウントとして判断されアカウントが重複して作成されます。
例)PCAクラウド 給与の従業員番号:005、HRBrainの従業員番号:5
HRBrainの従業員番号を005に変更し、PCAクラウド 給与の登録と一致させてください。
Q:PCAクラウド 給与とHRBrainの部署名を統一させる必要はありますか?
A:統一させる必要があります。
部署名が不一致だと別部署と見なされ、PCAクラウド 給与上の登録が反映されます。
Q:PCAクラウド 給与の内容はいつHRBrainに反映されますか?
A:毎日深夜5時15分にバッチ処理が開始します。
HRBrain上に登録がないアカウントでも、
HRBrain上にアカウントが生成された上で内容が反映されます。
また、PCAクラウド 給与上で未入力の場合の場合、空欄として上書きされます。
Q:HRBrainへ作成した勤怠や給与の項目がマッピング設定画面で表示されません。
A:勤怠や給与の項目はHRBrainの同一の定期更新項目内へ作成頂く必要があります。
別の定期更新グループを跨いで選択することはできないため、PCAクラウド 給与との連携用に項目を作成ください。
操作手順
操作は情報システム担当者様向けとなっております。
1.HRBrain上の[開発者向けサイト]からシステム情報を取得し、設定を行ってください。
※アイコンがない場合、まずは下記ヘルプページをご覧いただき権限付与設定からご対応ください。
2.これ以降の操作は連携アプリ上で行います。
SaaStainerのヘルプページをご覧ください。
※連携アプリ上での不具合、改善のご要望、その他のお問い合わせにつきましてはSaaStainerヘルプページ下部からお問い合わせください。