アンケート/管理者、作成者、メンバーのできることの違い
2025-05-26 04:30:02 UTC
管理者・作成者・権限を持たないメンバーができるできないこと
| 機能 | 管理者 | 作成者 | メンバー | |
| 権限管理 | 管理者の追加 | ◯※1 | ||
| 作成者の追加 | ◯※1 | |||
| アンケート作成 | カスタムアンケートの作成 | ◯ | ◯ | |
| テンプレアンケートの作成 | ◯ | ◯ | ||
| 自分が作成したアンケートの編集 | ◯ | ◯ | ||
| 自分が作成したアンケートをコピーして編集 | ◯ | ◯ | ||
| 他の人が作成したアンケートの編集 | ◯ | |||
| 他の人が作成したアンケートをコピーして編集 | ◯ |
△※3 |
||
| アンケート回答 | アンケートの配布 | ◯※2 | ◯※2 | |
| アンケートの回答 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| アンケート集計 | 自分がした過去の回答確認 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 自分が配布したアンケートの集計確認 | ◯ | ◯ | ||
| 他人が配布したアンケートの集計確認 | ◯ | |||
| 絞り込み集計 | ◯※1 | ◯※1 | ||
| CSVエクスポート | ◯※1 | ◯※1 | ||
| アンケート一覧 | 未回答のアンケートの確認 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 過去のアンケートの確認 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 未回答者への回答催促 | ◯ | ◯ | ||
| アンケートの削除 | ◯ | ◯ | ||
| 回答率の確認 | ◯ | ◯ |
※1:社員名簿のロール権限に従います
※2:自分を対象者として配布も可能です
※3:自分が閲覧者として設定されているアンケートのみ可能です
💡自分以外の誰かを指定する際や閲覧可能な範囲は全て社員名簿のロールの権限範囲での閲覧になります
管理者・作成者・メンバーの詳しい情報はそれぞれ以下のページでご確認ください。
関連ヘルプページ